DESPACHO SDL-ANP Nº 1.052, DE 14 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-15 · nº 131
- Publicação
- 2026-07-15
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 56
- ID matéria
- 24131114
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.052, DE 14 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 948 de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos:
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
PR/MA0253292 | A M F DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 58.264.546/0001-30 | 48610.218900/2026-05 |
PR/RS0253298 | ABASTECEDORA EDITH G. P. ASSUNCAO LTDA. | 23.001.545/0009-75 | 48610.219004/2026-55 |
PR/RS0253293 | ALIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 64.923.480/0001-45 | 48610.217789/2026-21 |
PR/RS0253286 | AUTO POSTO COMPARIN LTDA | 03.533.920/0015-69 | 48610.219043/2026-52 |
PR/SP0253299 | AUTO POSTO OPEN DE ITUVERAVA LTDA | 62.247.961/0001-52 | 48610.219111/2026-83 |
PR/RS0253287 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FENIX LTDA | 56.481.262/0001-70 | 48610.219053/2026-98 |
PR/SP0253289 | GDO PARTICIPACOES S/A | 27.751.075/0165-98 | 48610.216775/2026-91 |
PR/PA0253302 | MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 84.110.394/0062-42 | 48610.218884/2026-42 |
PR/PB0253291 | POSTO BELEM LTDA | 64.203.643/0001-15 | 48610.218618/2026-10 |
PR/RS0253297 | POSTO CHACARA DAS PEDRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 61.012.558/0001-81 | 48610.219104/2026-81 |
PR/TO0253295 | POSTO CRISTAL 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 64.371.067/0001-15 | 48610.219038/2026-40 |
PR/SP0253290 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN RICARDO JAFET LTDA | 58.053.891/0001-24 | 48610.217316/2026-24 |
PR/GO0253284 | POSTO PONTE FUNDA LTDA | 66.652.370/0001-11 | 48610.218911/2026-87 |
PR/BA0253296 | POSTO SENADOR LTDA | 63.324.819/0001-24 | 48610.218993/2026-60 |
PR/MT0253301 | POSTO TREVOLAC LTDA | 52.810.365/0001-85 | 48610.217365/2026-67 |
PR/MA0253288 | QUATRO RODAS POSTOS E CONVENIENCIAS 04 LTDA | 26.456.776/0001-04 | 48610.218873/2026-62 |
PR/RO0253300 | REDE MIRIAN NORTE AUTO POSTOS LTDA | 14.637.863/0003-40 | 48610.217417/2026-03 |
PR/CE0253294 | V N DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA | 35.980.668/0001-27 | 48610.218189/2026-81 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN