AUTORIZAÇÃO CPT-ANP Nº 399, DE 14 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-15 · nº 131
- Publicação
- 2026-07-15
- Tipo
- Autorização
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos/Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas
- Página
- 56
- ID matéria
- 24131128
AUTORIZAÇÃO CPT-ANP Nº 399, DE 14 DE JULHO DE 2026
O CHEFE DE NÚCLEO do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e com base no disposto na Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, concede os registros aos produtos discriminados a seguir:
DESPACHO | RAZÃO SOCIAL DO DETENTOR | CNPJ DO DETENTOR | MARCA COMERCIAL | PROCESSO | REGISTRO |
6123666 | Vibra Energia S.A. | 34.274.233/0001-02 | LUBRAX TECNO | 48600.202382/2021-12 | 3289 |
6128417 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | FALUB TRANS | 48600.202894/2026-85 | 10287 |
6114330 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | FALUB TRANS | 48600.202892/2026-96 | 10287 |
6114260 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | FALUB TRANS | 48600.202883/2026-03 | 10287 |
6124420 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | FALUB TRANS LIGHT | 48600.202881/2026-14 | 10470 |
6120889 | GULF OIL DO BRASIL LTDA | 46.249.531/0002-02 | GULF SYNTRAC 4T | 48600.202389/2026-31 | 17984 |
6106280 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0018-06 | MAXI PERFORMANCE 5W-40 502 505 | 48600.202365/2026-81 | 19795 |
6130343 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | ISAFLUIDO CT | 48600.202326/2026-84 | 20635 |
6124988 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | ISAFLUIDO CT | 48600.202328/2026-73 | 20635 |
6124982 | ICONIC LUBRIFICANTES S.A. | 05.524.572/0001-93 | ISAFLUIDO CT | 48600.202327/2026-29 | 20635 |
6123365 | PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S A | 03.613.421/0001-86 | Petronas Syntium 7000 CP | 48600.203400/2021-75 | 21285 |
6124046 | SIGLA-OIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.993.396/0001-20 | MOTOR'S PRIME GEAR SYNTEX | 48600.202820/2026-49 | 21620 |
6127109 | HYSTER-YALE BRASIL EMPILHADEIRAS LTDA | 57.014.896/0001-85 | HY SOURCE THF | 48600.202886/2026-39 | 22693 |
6123614 | RS GROUP LTDA. | 05.276.147/0004-75 | DIRECT OIL SYNTH SN | 48600.201146/2025-02 | 23099 |
6123690 | SKILL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 52.061.880/0001-00, | SKILL SYNTH SN | 48600.200559/2025-61 | 23274 |
6111835 | PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S A | 03.613.421/0001-86 | TUTELA ATF 900 HD-AXD | 48600.201747/2025-15 | 23384 |
6115865 | VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA | 43.999.424/0001-14 | VOLVO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL VDS-4.5 | 48600.203266/2026-17 | 23636 |
6133234 | VOLVO EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LATIN AMERICA LTDA | 29.307.609/0001-90 | VOLVO ENGINE OIL VDS-3 | 48600.202616/2026-28 | 23691 |
6120355 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER HIGHMAX PRO | 48600.202366/2026-26 | 23704 |
6114110 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER MAXSTEEL | 48600.201868/2026-30 | 23729 |
6113033 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER MAXSTEEL | 48600.201864/2026-51 | 23729 |
6116175 | PAX LUBRIFICANTES LTDA | 51.866.804/0001-09 | EVORA EXTREME ACTIVE CI-4 15W40 | 48600.202721/2026-67 | 23782 |
6123806 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | MOTORS MULTIGEAR SYNTEX | 48600.202811/2026-58 | 23902 |
6112418 | LUBRI-MOTOR'S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.324.374/0001-50 | MOTORS MULTIGEAR SYNTEX | 48600.202814/2026-91 | 23902 |
6115027 | PROBILUB INDUSTRIA E COM. DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | 13.790.404/0001-78 | THUNDER MAXSTEEL ALTA RODAGEM | 48600.201867/2026-95 | 24251 |
6112397 | ECOLUBRI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 14.791.264/0001-15 | MULT LUB GEAR OIL SS | 48600.203796/2025-84 | 24266 |
6125036 | SIGLA-OIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.993.396/0001-20 | MOTORS PRIME MULTIGEAR TECH | 48600.202496/2026-69 | 24287 |
6125019 | SIGLA-OIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.993.396/0001-20 | MOTORS PRIME MULTIGEAR TECH | 48600.202495/2026-14 | 24287 |
6107934 | SIGLA-OIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.993.396/0001-20 | MOTORS PRIME MULTIGEAR TECH | 48600.202499/2026-01 | 24287 |
6124940 | SIGLA OIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.993.396/0001-20 | MOTORS PRIME TAC | 48600.202525/2026-92 | 24299 |
6119151 | INDUSTRIA PETROQUIMICA APOLLO LTDA | 37.413.384/0001-84 | MULTI GEAR | 48600.202013/2026-26 | 24305 |
6107689 | JOHN DEERE BRASIL LTDA | 89.674.782/0001-58 | JD HY-GARD FLEX | 48600.202332/2026-31 | 24342 |
6107813 | PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S A | 03.613.421/0001-86 | OFF-ROAD & MARINE ENGINE OIL 15W-40 | 48600.202500/2026-99 | 24343 |
6107875 | PRIMEXX COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 62.519.997/0001-48 | XXTREME TRACTOR FLUID | 48600.202745/2026-16 | 24344 |
6109785 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | TGMO 5W-30 API SQ GF-7A | 48600.202624/2026-74 | 24346 |
6109959 | AR PALHARIM | 47.999.888/0001-81 | WEST OIL MAX SL | 48600.202724/2026-09 | 24347 |
6114640 | ECOLUBRI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 14.791.264/0001-15 | MULT LUB MOTO 4T | 48600.203654/2025-17 | 24348 |
6082832 | GOIASMIX LUBRIFICANTES LTDA | 36.673.906/0001-14 | GPMAX GUARDIAN 80W API GL-4 | 48600.202719/2026-98 | 24349 |
6122815 | GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA | 42.611.727/0001-55 | GWM EV 30 | 48600.202322/2026-04 | 24350 |
6122845 | GREAT WALL MOTOR BRASIL LTDA | 42.611.727/0001-55 | FF COG EV 30 | 48600.202323/2026-41 | 24351 |
6122933 | GULF OIL DO BRASIL LTDA | 46.249.531/0002-02 | GULF POWERTRAC | 48600.202390/2026-65 | 24352 |
6123905 | GULF OIL DO BRASIL LTDA | 46.249.531/0002-02 | GULF MAX ULTRA GDI | 48600.202812/2026-01 | 24355 |
6124150 | SUPREME LUBRIFICANTES LTDA | 01.574.068/0001-47 | SUPREME GEAR PLUS 80W-90 | 48600.202823/2026-82 | 24356 |
6124367 | URIEL EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.792.486/0001-37 | GOLD PREMIUM 2T NÁUTICO TC‐W3 | 48600.202841/2026-64 | 24357 |
6130306 | CASTROL BRASIL LTDA | 33.194.978/0027-20 | MAGNATEC 10W-40 A3 SQ | 48600.202813/2026-47 | 24358 |
6130467 | Bechsud do Brasil Comercial Importadora e Distribuidora de Produtos de Lubrificação LTDA | 35.121.378/0001-28 | BERUSYNTH H1 | 48600.200542/2026-95 | 24359 |
6132547 | ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. | 03.987.364/0001-03 | TORQUE 15W40 | 48600.203043/2026-50 | 24360 |
6132617 | NCA BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 24.923.058/0001-75 | NCA MOTOR OIL 5W30 SEMI SINTÉTICO | 48600.203273/2026-19 | 24361 |
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS