(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-15 · nº 131
- Publicação
- 2026-07-15
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Cultura/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- Página
- 10
- ID matéria
- 24132465
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA POLIGONAL DE TOMBAMENTO CASA DA CULTURA S.R. Geodésico SIRGAS 2000 | Sistema de Projeção UTM 25 S | ||
T1 | 292353,542 | 9107932,352 |
T2 | 292566,125 | 9108000,407 |
T3 | 292518,698 | 9107851,205 |
T4 | 292455,346 | 9107830,695 |
T5 | 292391,387 | 9107876,043 |
Fonte: Poligonal de tombamento. Coordenadas geográficas elaboradas pela Arquiteta Aretha Rodrigues/CGID | ||
A poligonal de entorno do bem tombado tem suas coordenadas conforme disposto na tabela e imagem abaixo: