(sem título)
- Seção
- DO2 (DO2)
- Edição
- 2026-07-15 · nº 131
- Publicação
- 2026-07-15
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/Secretaria-Adjunta/Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 8ª Região Fiscal
- Página
- 51
- ID matéria
- 24133064
Marcos Alberto Fernandes Lima | DRF Jundiaí | 1445281 | 50% |
Maria Aparecida da Silva Florindo | DRF Limeira | 1371913 | 37,50% |
Marinei Pompilio Sallazar | DRF Bauru | 1240087 | 37,50% |
Marineide Pereira da Silva Castro | DRF Osasco | 1370898 | 50% |
Mario Luiz Miguel Bueno | DERAT/SPO | 1747138 | 50% |
Marisa Avansi | DRF São José dos Campos | 1725492 | 50% |
Martha Franca Camara | DRF Bauru | 1378351 | 37,50% |
Mauricio Cesar Zanardo | DRF Santo André | 1370614 | 37,50% |
Mauricio Santos Goncalves | DERAT/SPO | 1814145 | 80% |
Mauro Galdino de Sousa | DRF Campinas | 1432693 | 50% |
Melissa Billi Mantelli | DRF Limeira | 1699357 | 50% |
Michelle Helen Chiu Dias | DRF Jundiaí | 2720435 | 50% |
Monica Elias Jose | DRF Guarulhos | 0605429 | 80% |
Monica Mitie Shimizu | DRF Bauru | 1539930 | 37,50% |
Nair Sakuma | DRF Santos | 1239572 | 37,50% |
Nanci Satiko Yokote | DRF Osasco | 1540960 | 50% |
Paulo Adriano de Barros | DRF Osasco | 1989643 | 50% |
Paulo Cesar da Silva | DRF Araçatuba | 1743662 | 37,50% |
Paulo Odainai | DRF Osasco | 0098995 | 75% |
Paulo Sergio Jordao Fonseca | DRF Jundiaí | 1258684 | 75% |
Queila Celia Grillo Bezerra | DERAT/SPO | 0604439 | 50% |
Raquel Epelbaum Wajman | DRF Osasco | 1286808 | 50% |
Raul Ferrari Junior | DRF Sorocaba | 1379351 | 37,50% |
Regina Celi Garcia Andreazi | DRF Limeira | 0933928 | 50% |
Reginaldo de Oliveira Seriato | DRF Osasco | 1794984 | 50% |
Reinaldo Alberto Mortari | DRF Piracicaba | 0934883 | 37,50% |
Renata Izidoro Pinheiro | DRF Osasco | 1334795 | 37,50% |
Ricardo Fernandes Dionizio | DRF Santo André | 1537641 | 37,50% |
Ricardo Rodrigues Dias | DRF Jundiaí | 1799076 | 50% |
Rose Kiyomi Kirizawa Yoshida | DRF Campinas | 1180421 | 80% |
Rui Sergio Ribeiro | DERAT/SPO | 0934905 | 50% |
Rutileia de Sousa Aguiar | DRF Santo André | 1460236 | 37,50% |
Sandra Mitiko Yamada da Silva | DRF Ribeirão Preto | 0941924 | 37,50% |
Sergio Isikawa | DRF Santo André | 1452506 | 37,50% |
Sergio Joao dos Santos | DERAT/SPO | 1284266 | 50% |
Silvia Aparecida Tanaka Campos | DRF Presidente Prudente | 1239018 | 37,50% |
Silvio Cesar Rosa | DRF Santo André | 1130042 | 37,50% |
Simone Miyojim | DRF Sorocaba | 1379179 | 37,50% |
Solange Aparecida Vianna Carecho | DRF Jundiaí | 1450989 | 50% |
Solange Vietri | DRF Limeira | 0936045 | 50% |
Sueli Tioko Nakamura | DRF Guarulhos | 1334913 | 62,50% |
Thelma Colombo Bolla | DRF Bauru | 1376906 | 37,50% |
Valkiria Teresinha Dal Bello | DRF Campinas | 0933141 | 50% |
Walter Matheus Filho | DERAT/SPO | 0150056 | 80% |
EATRE 6 - Equipe Regional do CHAT
Supervisor | Unidade de Lotação | Siape | Regime de Dedicação |
Samantha Vicente Leite | DERAT/SPO | 1540070 | 100% |
Renato Dantas de Lucas | DRF Ribeirão Preto | 1449663 | 100% |
Membro da Equipe | Unidade de Lotação | Siape | Regime de Dedicação |
Carla Adelia Betti Frucci | DERAT/SPO | 1098805 | 50% |
Douglas Rocco | DERAT/SPO | 1334778 | 50% |
Nair Sanae Kiyota | DERAT/SPO | 1450113 | 50% |
Silvia Maria Pelizon Bicalho | DERAT/SPO | 1420350 | 50% |