EDITAL Nº 43, DE 14 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-15 · nº 131
- Publicação
- 2026-07-15
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/Secretaria-Adjunta/Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 3ª Região Fiscal/Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
- Página
- 80
- ID matéria
- 24133669
EDITAL Nº 43, DE 14 DE JULHO DE 2026
O SUBSTITUTO DO DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA, pelo presente EDITAL, no uso da atribuição prevista nos arts. 298 e 360, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, com fundamento nos arts. 27, 27-A, 27-B e 27-C do Decreto-Lei nº 1.455, de 07 de abril de 1976, incluídos pela Lei nº 14.651, de 23 de agosto de 2023, INTIMA os interessados a conhecer do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias e/ou Veículos, objeto do processo abaixo relacionado, e apresentar impugnação no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 16º (décimo sexto) dia da data da publicação deste.
O processo digital poderá ser acessado pelo interessado, mediante certificação digital na página da RFB na internet, nos termos da Portaria MF nº 527/2010, ou solicitada cópia em meio eletrônico em qualquer unidade da RFB.
INTERESSADO/SOLIDÁRIO | PROCESSO | CPF/CNPJ |
SERGIO RICARDO SANTOS FERREIRA / MLN BOSS REPRESENTACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS LTDA | 11131.724295/2025-09 | 03.765.664/0001-30 |
SERGIO RICARDO SANTOS FERREIRA / MLN BOSS REPRESENTACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS LTDA | 11131.724666/2025-44 | 03.765.664/0001-30 |
RAQUEL DE OLIVEIRA BERTINI / COMERCIAL VAREJISTA PLANALTO LTDA | 11131.723207/2026-24 | 11.423.830/0001-48 |
MARINEIDE GASPAR DA FE / R2M TECNOLOGIA STORE LTDA | 11131.724297/2025-90 | 12.242.943/0001-00 |
MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS / 15.629.221 MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS | 11131.723208/2026-79 | 15.629.221/0001-09 |
JULIANO DELGADO DA SILVA / COUTINHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ELETRO ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA | 11131.724735/2025-10 | 17.631.222/0001-05 |
DANIEL AUGUSTO LOPES ALVES / DANIEL AUGUSTO LOPES ALVES 42002786852 | 11131.724300/2025-75 | 18.350.535/0001-58 |
ALAN FLAUSINO CORDEIRO / ALAN FLAUSINO CORDEIRO 31637162880 | 11131.724301/2025-10 | 18.480.529/0001-15 |
RENATO GOMES DOS SANTOS | 11131.723292/2026-21 | 20.305.567/0001-83 |
FABIO RUBIO / INFORMATECH COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 11131.724304/2025-53 | 24.456.215/0001-80 |
EMERSON DE OLIVEIRA MOIZES / EMERSON DE OLIVEIRA MOIZES - | 11131.724668/2025-33 | 24.467.378/0001-68 |
FRANCISCO DAS NEVES / ORTEGA CASA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | 11131.724669/2025-88 | 26.346.185/0001-84 |
LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA / NR2B COMERCIO VAREJISTA LTDA | 11131.722783/2026-54 | 27.393.346/0001-53 |
JOSUE LOUIS CHARLES | 11131.723296/2026-17 | 29.961.910/0001-12 |
HERALDO FLAUZINO CORDEIRO / HERALDO FLAUZINO CORDEIRO 15309954856 | 11131.724671/2025-57 | 31.336.362/0001-81 |
HERALDO FLAUZINO CORDEIRO / HERALDO FLAUZINO CORDEIRO 15309954856 | 11131.724672/2025-00 | 31.336.362/0001-81 |
BRUNO DA SILVA LUMINATO / L DE O SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | 11131.724195/2025-74 | 31.377.193/0001-28 |
ANDRESSA GONCALVES DE LIMA / GP PAIXAO ELETRICA HIDRAULICA LTDA | 11131.722785/2026-43 | 31.793.406/0001-00 |
ISABEL AURORA DURAN CRUCES / 35.062.410 ISABEL AURORA DURAN CRUCES | 11131.724673/2025-46 | 35.062.410/0001-41 |
WILSON DE ARAUJO SILVA / WILSON DE ARAUJO SILVA 47007885934 | 11131.724197/2025-63 | 35.236.260/0001-45 |
PAULO SERGIO GONCALVES DA CUNHA / METALURGICA CUNHA LTDA | 11131.723333/2026-89 | 35.548.324/0001-43 |
JEANE FARIA GOUVEIA DOS SANTOS / 36.223.771 JEANE FARIA GOUVEIA DOS SANTOS | 11131.724198/2025-16 | 36.223.771/0001-95 |
HENNE DIAS DE SOUSA / HENNE DIAS DE SOUSA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 11131.724199/2025-52 | 36.271.077/0001-43 |
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO / MISTY STORE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA | 11131.724310/2025-19 | 36.795.416/0001-90 |
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO / MISTY STORE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA | 11131.724425/2025-03 | 36.795.416/0001-90 |
CLEITON VIANA DE ANDRADE / 37.294.577 CLEITON VIANA DE ANDRADE | 11131.724426/2025-40 | 37.294.577/0001-63 |
PAULO ALEXANDRE SOARES / 38.038.166 PAULO ALEXANDRE SOARES | 11131.723251/2026-34 | 38.038.166/0001-70 |
WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS / VRD COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 11131.724200/2025-49 | 38.373.655/0001-88 |
VANESSA BOSSI / V B GAMES SOCIEDADE LTDA | 11131.723299/2026-42 | 39.451.064/0001-44 |
BRUNO DE LIMA BUCHWIESER / F A COMERCIAL ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA | 11131.724676/2025-80 | 40.378.645/0001-87 |
DENIS JUNIO BARBOSA / 40.567.510 DENIS JUNIO BARBOSA | 11131.723301/2026-83 | 40.567.510/0001-60 |
ERIK DA SILVA TESSARIOL / BON VIVANT DIGITAL LTDA | 11131.722786/2026-98 | 40.871.250/0001-11 |
NAJLA ANNUNCIATO / DS COMMERCE LTDA | 11131.724678/2025-79 | 41.691.116/0001-00 |
CLARIZETI NEGRINI / CLN MASTER PHONES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723252/2026-89 | 41.905.104/0001-22 |
CLARIZETI NEGRINI / CLN MASTER PHONES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.724320/2025-46 | 41.905.104/0001-22 |
MARIA ADILA DO VALE NEO ALEXANDRE / TOP CASES CONCEITO LTDA | 11131.723365/2026-84 | 41.908.970/0002-58 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA / TUPI SP BRASILEIRA LTDA | 11131.724679/2025-13 | 42.089.552/0001-68 |
NADIA MOHAMMAD EL GHANDOUR / NADIA MOHAMAD ELCO E INFORMATICA LTDA | 11131.724430/2025-16 | 42.170.376/0001-94 |
PAULO FERREIRA DOS SANTOS / MODA BRAND LTDA | 11131.722787/2026-32 | 42.315.231/0001-34 |
EDILSON CAPRONI / AUTOSHOW COMERCIO DE PNEUS E ALINHAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 11131.723253/2026-23 | 42.414.918/0001-27 |
THIAGO PENTEADO DO AMARAL / LT ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA | 11131.723455/2026-75 | 42.577.567/0001-75 |
ANA MARIA DA VEIGA SILVA / ANA MARIA DA VEIGA SILVA 97771937934 | 11131.723254/2026-78 | 43.574.122/0001-02 |
VITOR GABRIEL ALVES DE SOUSA / ESPALHORCA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723335/2026-78 | 43.925.986/0001-13 |
ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR / 44.129.564 ALEXSANDRA FRANCA DE AGUIAR | 11131.723456/2026-10 | 44.129.564/0001-02 |
ERIKA KILIJANCZUK KASPERSKI / E K KASPERSKI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS | 11131.724682/2025-37 | 44.583.042/0001-78 |
RAFAELLA DOS SANTOS PEREIRA / HYPER CONFECCOES LTDA | 11131.722789/2026-21 | 44.970.709/0001-95 |
ALEXANDRE DA SILVA REIS / RCP COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | 11131.724324/2025-24 | 45.415.672/0001-04 |
RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA / 45.622.005 RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA SILVA | 11131.724326/2025-13 | 45.622.005/0001-94 |
RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA / 45.622.005 RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA SILVA | 11131.724685/2025-71 | 45.622.005/0001-94 |
EDINEI PAULA DE MOURA / EPM UNIFORME LTDA | 11131.722790/2026-56 | 45.782.598/0001-56 |
EDINEI PAULA DE MOURA / EPM UNIFORME LTDA | 11131.723302/2026-28 | 45.782.598/0001-56 |
ERICA CAMPOS CORREA / AVANTE SUPERMERCADO LTDA | 11131.723457/2026-64 | 45.871.272/0001-03 |
ANTONIA AURICELIA DA COSTA MACHADO | 11131.724208/2025-13 | 45.901.522/0001-00 |
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM | 11131.724209/2025-50 | 45.936.183/0001-90 |
ALEXANDRE ANTONIO DE MOURA ROLIM | 11131.724327/2025-68 | 45.936.183/0001-90 |
ADRIANA JESUS DE SANTANA ANDRADE / A. JESUS DE S. ANDRADE | 11131.723255/2026-12 | 46.008.247/0001-55 |
WESLEY SOUZA RAMOS DA SILVA / WESLEY SOUZA RAMOS DA SILVA 38049671836 | 11131.724686/2025-15 | 46.216.627/0001-85 |
LUIZ VITOR FERNANDES / LV FERNANDES COMERCIO LTDA | 11131.724210/2025-84 | 46.397.731/0001-13 |
FELIPE BENATTI PAOLI / POP STORE COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 11131.724328/2025-11 | 46.406.636/0001-39 |
EDSON VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA / E V COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 11131.723304/2026-17 | 46.564.659/0001-71 |
DANYEL PORTELLA DE OLIVEIRA / ROBOT INFORMATICA LTDA | 11131.724329/2025-57 | 46.648.694/0001-79 |
FABIANA APARECIDA MASCARENHAS / JACI COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11131.722792/2026-45 | 46.719.062/0001-59 |
JEFERSON DA CRUZ RODRIGUES / FREYR COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11131.722793/2026-90 | 46.936.156/0001-80 |
JEFERSON DA CRUZ RODRIGUES / FREYR COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11131.723459/2026-53 | 46.936.156/0001-80 |
NATHAN GUILHERME TOLEDO DA SILVA / NATHAN GUILHERME TOLEDO DA SILVA 11762475650 | 11131.724211/2025-29 | 46.980.786/0001-51 |
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS / NOVA SILSA ARMARINHOS LTDA | 11131.723212/2026-37 | 47.158.420/0001-64 |
KAMILA SANTOS RIBEIRO DA SILVA / KAMILA LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 11131.723257/2026-10 | 47.158.599/0001-50 |
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS / APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA | 11131.722794/2026-34 | 47.166.689/0001-92 |
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA / TECIDOS RIBEIRO COMERCIO LTDA | 11131.724625/2025-58 | 47.194.738/0001-09 |
ANDERSON KLEYTON MARCOLINO DA SILVA SOARES DE MOURA / LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11131.724331/2025-26 | 47.271.348/0001-87 |
DAVID DA SILVA VENCESLAU / DAVID DA SILVA VENCESLAU 71593657471 | 11131.724332/2025-71 | 47.385.929/0001-40 |
CAYO AZEVEDO SHIKASHO / FCCL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 11131.724333/2025-15 | 47.485.160/0001-31 |
ALISSON VIEIRA COELHO / LF TECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 11131.723258/2026-56 | 47.551.010/0001-89 |
PAULO BENSAL MENAS / PJJ BENSAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723259/2026-09 | 47.639.099/0001-30 |
ISABELLA THAYNA MENDES DE LIMA / ISABELLA THAYNA MENDES DE LIMA 70724694196 | 11131.723337/2026-67 | 47.650.524/0001-91 |
MARIANA ANGELI GAZABINI LIMA / MARIANA ANGELI GAZABINI LIMA 31369879857 | 11131.724336/2025-59 | 48.154.778/0001-81 |
LILLYAM GOMES RODRIGUES / SHOP FRANCA TECH ELETRONICOS LTDA | 11131.723213/2026-81 | 48.378.055/0001-66 |
RAFAEL FERREIRA MENEZES / CINCO ESTRELAS PRESENTES LTDA | 11131.723214/2026-26 | 48.378.170/0001-30 |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA / NBSN COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 11131.723215/2026-71 | 48.399.675/0001-81 |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA / NBSN COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 11131.723305/2026-61 | 48.399.675/0001-81 |
MARIANA RODRIGUES CARDOSO / MARIANA RODRIGUES CARDOSO 75814544104 | 11131.724212/2025-73 | 48.488.153/0001-56 |
RAFAEL CAETANO DA SILVA / R CAETANO DA SILVA | 11131.723460/2026-88 | 48.559.612/0001-45 |
RODRIGO VIEIRA KASSA / R V KASSA | 11131.724338/2025-48 | 48.566.860/0001-13 |
ELIANE LUMI SUGIEDA NEVES / LD COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA | 11131.723338/2026-10 | 48.787.849/0001-83 |
ELIANE LUMI SUGIEDA NEVES / LD COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA | 11131.724339/2025-92 | 48.787.849/0001-83 |
JOSE VALDIR RIBEIRO PINTO JUNIOR / VRPJ ENGENHARIA LTDA | 11131.723306/2026-14 | 48.967.564/0001-24 |
LEONARDO SOUZA MAGALHAES / COMERCIAL UNIAO MERCADO LTDA | 11131.723307/2026-51 | 49.102.784/0001-58 |
LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO / 49.127.679 LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | 11131.723308/2026-03 | 49.127.679/0001-73 |
WAGNER DOS SANTOS LEAL / WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE COMERCIO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS | 11131.724215/2025-15 | 49.333.417/0001-65 |
BRUNO DA SILVA LUMINATO / LUMINATO COMERCIAL LTDA | 11131.722796/2026-23 | 49.484.216/0001-69 |
SILVANA SANTOS SOUZA / APPLE HOME COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11131.723217/2026-60 | 49.583.542/0001-23 |
EDUARDO LUIZ ROCHA / E. R. ELETRONICOS LTDA | 11131.723219/2026-59 | 49.857.007/0001-13 |
LOURIVAL DA SILVA JUNIOR / TOP STORE COMERCIO LTDA | 11131.723260/2026-25 | 49.949.793/0001-89 |
GENESYS VALLADARES BAUER / 50.070.686 GENESYS VALLADARES BAUER | 11131.722798/2026-12 | 50.070.686/0001-65 |
JOSE LUIS FONSECA SIERRA / 50.078.142 JOSE LUIS FONSECA SIERRA | 11131.723220/2026-83 | 50.078.142/0001-40 |
GILMAR CARDOSO BENETTI / GILMAR CARDOSO BENETTI ELETRONICOS | 11131.722799/2026-67 | 50.161.304/0001-09 |
KAMYLA ARYELL DALVA DA SILVA DIAS / ARYELIS LTDA | 11131.723461/2026-22 | 50.212.335/0001-41 |
GISELE FAUSTINO DOS SANTOS / 50.312.587 GISELE FAUSTINO DOS SANTOS | 11131.723339/2026-56 | 50.312.587/0001-42 |
CARLOS DOMINGUES MALANZUK / IMPORTADOS EXPRESS BR LTDA | 11131.723221/2026-28 | 50.366.799/0001-02 |
FELIPE DESTRO DE SOUZA / FDS COMERCIO LTDA | 11131.724434/2025-96 | 50.382.979/0001-88 |
JOAO VICTOR CANDIDO DA SILVA / JC E-COMMERCE LTDA | 11131.724221/2025-64 | 50.441.405/0001-33 |
MAURICIO GUTERRES CEPA / POA SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 11131.723262/2026-14 | 50.477.217/0001-65 |
DIEGO MELO TRISTAO / DMT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.724690/2025-83 | 50.490.654/0001-19 |
CARLOS HENRIQUE SEIXAS MACHADO / EVEREST ECOM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAIS LTDA | 11131.723309/2026-40 | 50.532.310/0001-25 |
GRACIELA ROSANA PARRA / 50.656.663 GRACIELA ROSANA PARRA | 11131.722800/2026-53 | 50.656.663/0001-37 |
MICHEL ANTUNES / 50.729.721 MICHEL ANTUNES | 11131.723340/2026-81 | 50.729.721/0001-05 |
CLAUDIA REGINA APARECIDA DA SILVA / C R APARECIDA DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVIOS | 11131.724222/2025-17 | 50.752.973/0001-55 |
MICHELLE MARTINS DAS CHAGAS / WG IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723263/2026-69 | 50.874.179/0001-84 |
MICHELLE MARTINS DAS CHAGAS / WG IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723463/2026-11 | 50.874.179/0001-84 |
MICHELLE MARTINS DAS CHAGAS / WG IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 11131.723464/2026-66 | 50.874.179/0001-84 |
ALESSANDRO ABREU DE AQUINO / COMERCIAL PINHEIROS LTDA | 11131.724224/2025-06 | 50.888.481/0001-91 |
PAULO CESAR SILVA TEODORO / EZDEHAR COMERCIO ELETRONICO LTDA | 11131.722801/2026-06 | 50.957.116/0001-91 |
MURILLO DE PAULA MACHADO MEDEIROS / MEDEIROS VENDA E REPRESENTACAO LTDA | 11131.724225/2025-42 | 50.988.510/0001-97 |
CARLOS ROBERTO GEREMIA / 51.166.587 CARLOS ROBERTO GEREMIA | 11131.723341/2026-25 | 51.166.587/0001-44 |
SANDRA FERREIRA FRANCA / 51.167.152 SANDRA FERREIRA FRANCA | 11131.723265/2026-58 | 51.167.152/0001-14 |
FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS / 51.201.829 FABIO ANDRES DE OLIVEIRA MARTINS | 11131.723225/2026-14 | 51.201.829/0001-93 |
WESLEY DA COSTA MADUREIRA / GENIUS TECH LTDA | 11131.723311/2026-19 | 51.384.969/0001-44 |
FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS / 51.389.931 FLAVIA LUANA LIRA DE BARROS | 11131.723266/2026-01 | 51.389.931/0001-64 |
HAMILTON FERNANDO MACHADO DE MATTOS FILHO / H F M DE MATTOS FILHO ATACADO | 11131.723226/2026-51 | 51.439.932/0001-76 |
CARLA VIRGINIA SCHMIDT / 51.736.250 CARLA VIRGINIA SCHMIDT | 11131.724691/2025-28 | 51.736.250/0001-25 |
MAIRA ADRIELE SOARES / 51.801.542 MAIRA ADRIELE SOARES | 11131.723465/2026-19 | 51.801.542/0001-02 |
CARLOS HENRIQUE FERNANDES / 51.802.420 CARLOS HENRIQUE FERNANDES | 11131.723268/2026-91 | 51.802.420/0001-22 |
JOSE ANTONIO SANTOS DE CAMPOS / J A CAMPOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11131.724227/2025-31 | 52.027.041/0001-75 |
GENIVALDO SANTOS DOREA / ZM BLACK LTDA | 11131.724345/2025-40 | 52.037.265/0001-68 |
LEANDRO GOMES DA SILVA / GOMES CD COMERCIAL LTDA | 11131.724228/2025-86 | 52.176.242/0001-34 |
WALLAN GABRIEL DIAS DOS SANTOS / WGDS E-COMMERCE VARIETES LTDA | 11131.723343/2026-14 | 52.192.190/0001-90 |
MARIA ANGELA VIEIRA VIANA / ANGEL PARTS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 11131.724229/2025-21 | 52.311.502/0001-37 |
VITORIA FERREIRA DE SOUSA / MI E-COMMERCE STORE LTDA | 11131.724231/2025-08 | 52.907.724/0001-17 |
ISABELA GOMES DA SILVA / 52.910.355 ISABELA GOMES DA SILVA | 11131.723467/2026-08 | 52.910.355/0001-11 |
NATIENE SOUZA GUEIROS DA SILVA | 11131.724439/2025-19 | 54.006.065/0001-73 |
MARIA VILMA XAVIER DUARTE / MVXD SHOP LTDA | 11131.724347/2025-39 | 54.347.079/0001-50 |
ALEXANDRE CARLOS MELO FERREIRA / 54.885.295 ALEXANDRE CARLOS MELO FERREIRA | 11131.723468/2026-44 | 54.885.295/0001-50 |
FABIO ALVES DE ANDRADE MANGINI / GINIS TECIDOS LTDA | 11131.724349/2025-28 | 55.204.120/0001-00 |
GISELE DENISE DA SILVA / COMERCIAL ELETRICO LTDA | 11131.723346/2026-58 | 55.216.775/0001-90 |
KLERISTON OLIVEIRA DE JESUS / 55.486.465 KLERISTON OLIVEIRA DE JESUS | 11131.723469/2026-99 | 55.486.465/0001-96 |
FRANCIELE HELENA DOS SANTOS / 55.609.243 FRANCIELE HELENA DOS SANTOS | 11131.724696/2025-51 | 55.609.243/0001-13 |
MAURICIO VIDAL MENDES