EXTRATO DE Registro de Preços
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Extrato
- Órgão
- Governo do Estado/Governo do Estado de Goiás/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
- Página
- 267
- ID matéria
- 24103406
EXTRATO DE Registro de Preços
ATA SRP Nº 14/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2026 - 116132 - SEDUC
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, representada pela sua Titular, Prof.ª HELENA DA COSTA BEZERRA
OBJETO: Registro de Preços Aquisição de materiais gráficos e de comunicação visual da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2026, seus anexos e Propostas apresentadas pelas licitantes vencedoras nos itens 01 a 54.
DATA DA ASSINATURA: 17.03.2026
ATA RP Nº 14/2026 A - DISP. GERAL FORNECEDOR: AFA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 24.935.788/0001-96 | ||||||
Item | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
01 | Painel de Divulgação | AFA | UN | 12 | 1.232,00 | 14.784,00 |
03 | Painel de Divulgação | AFA | UN | 48 | 410,00 | 19.680,00 |
05 | Banner | AFA | M2 | 630 | 35,00 | 22.050,00 |
07 | Banner | AFA | UN | 38 | 60,00 | 2.280,00 |
09 | Banner | AFA | UN | 15 | 159,98 | 2.399,70 |
11 | Banner | AFA | UN | 399 | 90,00 | 35.910,00 |
13 | Bandeira | AFA | UN | 370 | 50,00 | 18.500,00 |
15 | Faixa | AFA | UN | 219 | 100 | 21.900,00 |
17 | Placa identificação | AFA | UN | 642 | 110 | 70.620,00 |
19 | Banner | AFA | UN | 370 | 149,19 | 55,200,30 |
Valor Total | 263.324,00 | |||||
ATA RP Nº 14/2026 A - ME/EPP FORNECEDOR: AFA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 24.935.788/0001-96 | ||||||
Item | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
02 | Painel de Divulgação | AFA | UN | 04 | 1.232,00 | 4.928,00 |
04 | Painel de Divulgação | AFA | UN | 16 | 410,00 | 6.560,00 |
06 | Banner | AFA | M2 | 210 | 35,00 | 7.350,00 |
08 | Banner | AFA | UN | 12 | 60,00 | 72,00 |
10 | Banner | AFA | UN | 5 | 159,98 | 799,90 |
12 | Banner | AFA | UN | 132 | 90,00 | 11.880,00 |
14 | Bandeira | AFA | UN | 121 | 50,00 | 6.050,00 |
16 | Faixa | AFA | UN | 73 | 100 | 7.300,00 |
18 | Placa identificação | AFA | UN | 214 | 110 | 23.540,00 |
20 | Banner | AFA | UN | 121 | 149,19 | 18.051,99 |
Valor Total | 350.503,89 | |||||
ATA RP Nº 14/2026 B - DISP GERAL FORNECEDOR: LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA CNPJ 50.615.423/0001-94 | ||||||
Item | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
21 | Bloco de nota | AFA | BL | 5700 | 26,00 | 148.200,00 |
23 | Botton | AFA | UN | 14340 | 6,45 | 92.493,00 |
25 | Prancheta | AFA | M2 | 375 | 149,00 | 55.875,00 |
27 | Pasta c/ bolsa | AFA | UN | 1500 | 1,89 | 2.835,00 |
29 | Placa identificação | AFA | UN | 413 | 10,50 | 4.336,50 |
31 | Placa identificação | AFA | UN | 198 | 47,00 | 9.306,00 |
33 | Garrafa p água | AFA | UN | 15000 | 10,30 | 154.500,00 |
35 | Garrafa p água | AFA | UN | 1200 | 33,00 | 39.600,00 |
37 | Impressão de livro | AFA | UN | 30 | 58,00 | 1.740,00 |
Valor Total | 508.885,50 | |||||
ATA RP Nº 14/2026 B - ME/EPP FORNECEDOR: LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA CNPJ 50.615.423/0001-94 | ||||||
Item | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
22 | Bloco de nota | AFA | BL | 1900 | 26,00 | 49.400,00 |
24 | Botton | AFA | UN | 4780 | 6,50 | 31.070,00 |
26 | Prancheta | AFA | M2 | 125 | 149,00 | 18.625,00 |
28 | Pasta c/ bolsa | AFA | UN | 500 | 1,89 | 945,00 |
30 | Placa identificação | AFA | UN | 137 | 10,50 | 1.438,50 |
32 | Placa identificação | AFA | UN | 66 | 47,00 | 3.102,00 |
34 | Garrafa p água | AFA | UN | 5000 | 10,30 | 51.500,00 |
36 | Garrafa p água | AFA | UN | 400 | 33,00 | 13.200,00 |
38 | Impressão de livro | AFA | UN | 10 | 58,00 | 580,00 |
Valor Total | 169.860,50 | |||||
ATA RP Nº 14/2026 B - DISP GERAL FORNECEDOR: LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA CNPJ 50.615.423/0001-94 | ||||||
Item | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
39 | Bolsa p transp. | AFA | BL | 2378 | 49,00 | 11.522,00 |
41 | Boné | AFA | UN | 1515 | 22,00 | 33.330,00 |
43 | Mala de viagem | AFA | M2 | 1200 | 282,00 | 338,400,00 |
45 | Mochila | AFA | UN | 825 | 108,00 | 89.100,00 |
47 | Necessaire | AFA | UN | 1425 | 22,00 | 31.350,00 |
49 | Sacola algodão | AFA | UN | 1200 | 14,50 | 17.400,00 |
51 | Mochila | AFA | UN | 15000 | 12,40 | 186.000,00 |
53 | Pochete | AFA | UN | 600 | 56,00 | 33.600,00 |
Valor Total | 845.702,00 | |||||
ATA RP Nº 14/2026 B - ME/EPP FORNECEDOR: LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA CNPJ 50.615.423/0001-94 | ||||||
Item | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
40 | Bolsa p transp. | AFA | BL | 792 | 49,00 | 38.808,00 |
42 | Boné | AFA | UN | 505 | 22,00 | 11.110,00 |
44 | Mala de viagem | AFA | M2 | 400 | 282,00 | 112.800,00 |
46 | Mochila | AFA | UN | 275 | 108,00 | 29.700,00 |
48 | Necessaire | AFA | UN | 475 | 22,00 | 10.450,00 |
50 | Sacola algodão | AFA | UN | 400 | 14,00 | 5.600,00 |
52 | Mochila | AFA | UN | 5000 | 12,40 | 62.000,00 |
54 | Pochete | AFA | UN | 200 | 56,00 | 11.200,00 |
Valor Total | 281.668,00 | |||||
TOTAL GERAL | 1.806.116,00 | |||||
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial