(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 12
- ID matéria
- 24137356
BORRACHEIRO CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3505-2246 | BORR | DOILSON SILVA E SILVA | - | 48.0 |
20260408-2382-4946 | BORR | SIZINANDO DE SOUZA LOBO | - | 16.0 |
CARPINTEIRO CADASTRO RESERVA
Total: 8
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2155-904 | CARP | MOISéS DA COSTA MIRANDA | - | 68.8 |
20260408-7239-5593 | CARP | EDEMILSON FREITAS DE MELO | - | 58.4 |
20260411-9738-7869 | CARP | PAULO HENRIQUE CARDOSO | PPP | 26.4 |
20260407-5606-4160 | CARP | ALCIDES SANTOS DA COSTA | PPP | 23.6 |
20260406-4345-2978 | CARP | ELIONALDO SANTOS SILVA | PPP | 22.0 |
20260403-2101-857 | CARP | EDSON SANTOS DA COSTA | PPP | 14.8 |
20260403-2320-1068 | CARP | MESSIAS BALIEIRO DOS SANTOS | - | 13.6 |
20260402-101-70 | CARP | JEFERSON DE SOUSA TORRES | PPP | 11.6 |
CONTADOR CADASTRO RESERVA
Total: 25
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3549-2213 | CONT | RAFAEL PEDROSO DE ALBUQUERQUE ABDUL MASSIH | - | 80.9 |
20260406-4597-3272 | CONT | HELYANE PUREZA GONÇALVES LOPES | PPP | 80.7 |
20260404-3638-2319 | CONT | CHARLENY COSTA DUARTE | PPP | 80.2 |
20260412-10296-8416 | CONT | ELIEZER DA SILVA REIS | - | 76.2 |
20260414-9661-8922 | CONT | THIAGO DANTAS MONTEIRO | - | 75.2 |
20260406-4567-3182 | CONT | ANTONIO ADERSON CIRILO DORNELAS | PPP | 74.2 |
20260407-4961-3578 | CONT | MONICA DANIELLE DE CASTRO LIMA | - | 72.4 |
20260404-3310-1980 | CONT | JOSELIA PIRES DE SOUSA | - | 70.8 |
20260411-9729-7859 | CONT | THIAGO JUSCELINO ALVAO DA SILVA | - | 67.5 |
20260404-3115-1796 | CONT | SIRLANA DA COSTA GUEDES ALBUQUERQUE | - | 64.4 |
20260414-10997-8937 | CONT | GEORGE ANTONIO DE BRITO MELO | - | 62.0 |
20260413-10542-8566 | CONT | WANNE MARJORIE DA SILVA DE ASSUNCAO | PPP | 60.5 |
20260407-4861-3475 | CONT | ROGERIO DO NASCIMENTO BRITO | - | 59.0 |
20260412-10334-8442 | CONT | ERICA FERREIRA DE CARVALHO | - | 53.7 |
20260411-9443-7588 | CONT | VALÉRIA NAZARÉ DO SOCORRO ROCHA FONSECA | - | 49.4 |
20260410-9361-7502 | CONT | LORENA MOURA DE AMORIM ARAUJO | - | 48.4 |
20260406-4397-3028 | CONT | FABIANA SUELI DAMASCENO DOS SANTOS | - | 45.0 |
20260410-9331-7469 | CONT | REGINA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | PPP | 42.0 |
20260408-7433-5782 | CONT | REGIANE DE LIMA FURTADO | - | 40.0 |
20260410-8917-7090 | CONT | JESSICA LORENA MARTINS ATAIDE | - | 36.4 |
20260410-9387-7521 | CONT | VALDOMIRO PLINIO FERREIRA FILHO | PPP | 34.8 |
20260412-10244-8367 | CONT | SIMAO TOMAZ JATENE SOUSA FILHO | - | 32.1 |
20260408-6498-4927 | CONT | LUIZ SERGIO RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR | - | 27.9 |
20260403-2900-1570 | CONT | NAZARE DO SOCORRO OLIVEIRA PINHEIRO | - | 26.4 |
20260402-58-31 | CONT | THALES GABRIEL DO ROSARIO SILVA | - | 26.0 |
COZINHEIRO (EMBARCAÇÕES) CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-193-153 | COZEMB | MOISéS LEAL DA SILVA JUNIOR | - | 1.6 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS) CADASTRO RESERVA
Total: 20
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260414-10879-8830 | ELEEDIF | EMANUEL BASTOS | - | 82.0 |
20260409-7757-6039 | ELEEDIF | ADALBERTO BRANDãO DE SOUSA | - | 72.0 |
20260403-1452-1364 | ELEEDIF | FRANCISCO LOPES | - | 52.4 |
20260411-9640-7776 | ELEEDIF | IVANILSON PORTILHO BATISTA | - | 44.0 |
20260405-4181-2837 | ELEEDIF | JEAN DA LUZ SILVEIRA | PPP | 38.0 |
20260402-1776-607 | ELEEDIF | ELIAS MONTEIRO NEVES | PPP | 27.2 |
20260404-3106-1785 | ELEEDIF | ZENILDO DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO | - | 27.2 |
20260410-9027-7195 | ELEEDIF | ELIEZER MACHADO SANTOS | PPP | 25.2 |
20260411-9761-7886 | ELEEDIF | ALESSANDRO DOS SANTOS FERNANDES | - | 24.8 |
20260412-10077-8194 | ELEEDIF | RAIMUNDO NONATO TRINDADE DA COSTA JUNIOR | PPP | 24.4 |
20260408-6345-4782 | ELEEDIF | ANDRé LUIZ COSTA DA GAMA | - | 14.8 |
20260402-1445-331 | ELEEDIF | ANDERSON PASSOS DO NASCIMENTO | - | 13.2 |
20260402-89-69 | ELEEDIF | MAURO ADRIANO VAZ LOPES | - | 10.8 |
20260410-9304-7452 | ELEEDIF | JARDESON ROBERTO SOUSA DA SILVA | - | 9.2 |
20260407-6209-4674 | ELEEDIF | LUAN RIBEIRO | - | 5.2 |
20260403-1995-795 | ELEEDIF | RODRIGO SOUZA DA SILVA | - | 5.2 |
20260405-4191-2834 | ELEEDIF | LEôNIDAS MIRANDA DA SILVA | - | 4.8 |
20260402-1467-353 | ELEEDIF | WILSON BECKMAN BAIA | PPP | 4.4 |
20260404-3376-2054 | ELEEDIF | BRENO WAGNER MOREIRA DE BRITO | - | 4.0 |
20260407-5533-4110 | ELEEDIF | ROBINILSON COSTA DIAS | - | 1.6 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS OPERATRIZES, EXCETO AERONAVES E MOTOCICLETAS) CADASTRO RESERVA
Total: 3
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-3000-1663 | ELETINS | JOAS ARAúJO MARINHO | PPP | 20.0 |
20260412-9968-8092 | ELETINS | EWERTON LUIZ CORDEIRO VALADAR | PPP | 4.0 |
20260402-34-9 | ELETINS | ELIWELTON CRISTIANO | PPP | 2.0 |