(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 13
- ID matéria
- 24137356
ENCANADOR CADASTRO RESERVA
Total: 6
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1372-276 | ENC | SABINO MONTEIRO BOTELHO | PPP | 80.0 |
20260408-7003-5392 | ENC | ABRAAO BRASIL | - | 32.8 |
20260406-4560-3180 | ENC | DEJAIR LEITAO DOS SANTOS | PPP | 28.4 |
20260409-8651-6835 | ENC | DANIEL ANDRE FERREIRA COELHO | PPP | 16.8 |
20260413-10445-8554 | ENC | MARCELINO COSTA | - | 8.8 |
20260411-9879-7999 | ENC | JOSE RAIMUNDO CORDEIRO CHAVES | - | 8.0 |
ENGENHEIRO NAVAL CADASTRO RESERVA
Total: 3
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9694-7822 | ENGNV | LEANDRO VALINO CHAVES | PPP | 32.4 |
20260407-5280-3881 | ENGNV | JAMILY COSTA NASCIMENTO | - | 16.4 |
20260414-11092-9042 | ENGNV | JOÃO VICTOR SIQUEIRA SILVA | - | 6.0 |
LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO EMBARCAÇÕES) CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9837-7965 | LUB | JEAN DE MORAES LOBATO | - | 28.0 |
20260402-1666-535 | LUB | ANTôNIO SOARES LIMA | - | 20.0 |
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS CADASTRO RESERVA
Total: 8
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260413-10587-8509 | MARFM | CHARLES DA LUZ VIDAL | - | 19.2 |
20260402-1695-588 | MARFM | GERSON DA ROCHA GONÇALVES | - | 18.4 |
20260404-3745-2405 | MARFM | IZAIAS DOS SANTOS MORAES | PPP | 11.6 |
20260403-2942-1629 | MARFM | FIRMINO SILVERIO DA COSTA BARATA | - | 10.8 |
20260405-4211-2856 | MARFM | PAULO HENRIQUE SILVA DA COSTA | - | 5.6 |
20260404-3461-2138 | MARFM | RIVALDO SIQUEIRA TOURãO | PPP | 4.8 |
20260404-3218-1901 | MARFM | MOISES BRITO LEAL | PPP | 4.0 |
20260404-3060-1929 | MARFM | WELLISON RIBEIRO DA SILVA | - | - |
MARINHEIRO DE CONVÉS CADASTRO RESERVA
Total: 4
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260412-10126-8238 | MARCV | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | - | 40.4 |
20260411-9458-7609 | MARCV | ALONSO RAFAEL GOMES SIQUEIRA | PPP | 15.6 |
20260402-1523-417 | MARCV | MARCOS JORGE DOS SANTOS | PPP | 12.0 |
20260402-1517-432 | MARCV | WILAME CARCALHO NUNES | - | 10.0 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) CADASTRO RESERVA
Total: 3
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260410-9225-7386 | MECMD | CLAUDENILSON DA SILVA TAVARES | - | 29.2 |
20260410-9166-7332 | MECMD | MOISES GUIMARãES FELIZARDO | PPP | 12.8 |
20260408-6788-5203 | MECMD | ARNOUD RICARDO COSTA MOURA | - | 6.4 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM CADASTRO RESERVA
Total: 7
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1584-466 | MECMCT | JOSé LUIS DA SILVA LOPES | - | 60.8 |
20260406-4114-3013 | MECMCT | OTNIEL DA ROCHA CABRAL | - | 49.2 |
20260411-9745-7892 | MECMCT | PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAúJO | PPP | 14.0 |
20260404-3379-2059 | MECMCT | JEFFERSON BRANDãO SOUZA | - | 11.2 |
20260408-7325-5679 | MECMCT | PAULO SéRGIO ROCHA DE LIMA | PPP | 10.4 |
20260402-1670-528 | MECMCT | MARCELO DA SILVA SOARES | - | 6.8 |
20260413-10451-8663 | MECMCT | ISRAEL RODRIGUES LIMA | - | 1.2 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL CADASTRO RESERVA
Total: 9
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260405-4016-2682 | MECMG | HEBER COSTA DE SIQUEIRA | - | 53.6 |
20260403-2157-1256 | MECMG | REINALDO DA SILVA CRUZ | PPP | 32.0 |
20260404-3373-2063 | MECMG | JURACI BARROS DA SILVA | PPP | 25.6 |
20260411-9447-7591 | MECMG | DIEGO HUDVEL DA SILVA FERREIRA | - | 16.0 |
20260403-2974-1644 | MECMG | WELLINGTON DA CONCEICAO RIBEIRO | PPP | 13.2 |
20260403-1848-655 | MECMG | GIANELLO MORAES DA SILVA | PPP | 4.8 |
20260408-3015-5632 | MECMG | MANOEL RAIMUNDO OLIVEIRA DA ROSA | - | 3.6 |
20260402-1506-382 | MECMG | JEFFERSON TAVARES DA COSTA | - | 3.2 |
20260411-9815-7940 | MECMG | LUCAS MARTINS GOULART | PPP | 0.4 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CADASTRO RESERVA
Total: 12
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260405-4188-2832 | MECMV | MARCO ANTôNIO GOES DOMICIANO | - | 83.6 |
20260407-5987-4478 | MECMV | CARLOS JOSé RODRIGUES FERREIRA | PPP | 43.2 |
20260402-1329-349 | MECMV | AUGUSTO LEãO MIRANDA | - | 26.0 |
20260403-2028-810 | MECMV | ALEX SANTOS | - | 25.2 |
20260404-3089-2377 | MECMV | AUGUSTO CéSAR CADETE RODRIGUES | PPP | 13.6 |
20260403-2064-844 | MECMV | DEYVID DOS SANTOS RIBEIRO | - | 12.8 |
20260408-6765-5175 | MECMV | JEFFERSON IVE PACIFICO DE SOUSA | PPP | 10.0 |
20260408-6846-5255 | MECMV | ALEXANDER LEITE SOARES | PPP | 8.0 |
20260402-90-51 | MECMV | ALEXANDRE DIAS SOUSA | - | 7.6 |
20260409-3097-6369 | MECMV | NIELSON PEREIRA NASCIMENTO | PPP | 4.8 |
20260414-9784-9081 | MECMV | TASSIO JOSE ANDRADE BATISTA | PPP | 3.6 |
20260403-2049-822 | MECMV | RENNAN DE SOUZA CARDOSO | - | 1.6 |
MESTRE FLUVIAL CADASTRO RESERVA
Total: 5
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-1821-645 | MESTFLU | JOãO DA COSTA NUNES | - | 8.0 |
20260403-2755-1428 | MESTFLU | ALLEN PATRICK MONTEIRO REGO | - | 4.0 |
20260402-1318-220 | MESTFLU | DANIEL FERREIRA LIMA | PPP | 4.0 |
20260403-31-1221 | MESTFLU | ERICK AUGUSTO CORDEIRO LIMA | - | 2.4 |
20260409-7888-6150 | MESTFLU | CARLOS JOSé COSTA DE AZEVEDO | PPP | 1.6 |