(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 14
- ID matéria
- 24137356
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA D CADASTRO RESERVA
Total: 60
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1346-277 | MOTCATD | JOSE MENESCAL DE SOUZA | - | 81.6 |
20260409-8035-6278 | MOTCATD | NELIO FERREIRA DA COSTA | - | 81.2 |
20260410-8985-7163 | MOTCATD | IZAAC COSTA DE PAULA | - | 80.8 |
20260411-9938-8050 | MOTCATD | NIVALDO OLIVEIRA SANTOS | PPP | 80.4 |
20260405-3946-2612 | MOTCATD | BENJAMIM TRAVASSOS DE SOUZA | - | 74.0 |
20260406-4352-2984 | MOTCATD | ROLANDO DA SILVA | PPP | 72.0 |
20260408-7335-5690 | MOTCATD | OTONIEL GONçALVES RIBEIRO | - | 66.0 |
20260405-2936-2859 | MOTCATD | AUGUSTO CESAR LEITE BARRA | - | 64.0 |
20260406-4558-3177 | MOTCATD | SIDNEY FRANCISCO FERREIRA RAMOS | - | 62.0 |
20260403-2415-1128 | MOTCATD | LUCIO DANIEL SILVA DA COSTA | PPP | 59.2 |
20260406-4304-2942 | MOTCATD | MARCOS RONALDO | PPP | 56.4 |
20260409-7477-5831 | MOTCATD | JESUS DA CONCEIçãO RODRIGUES PINHEIRO | PPP | 54.0 |
20260403-2475-1193 | MOTCATD | ROBSON JUNIOR LOUREIRO DA SILVA | - | 53.6 |
20260403-2663-1329 | MOTCATD | GILMAX VIEIRA DA CUNHA | - | 49.2 |
20260412-7186-8191 | MOTCATD | LUIS JOSE PEREIRA DA SILVA | - | 48.4 |
20260403-2993-1671 | MOTCATD | JOSé ARIOSVALDO LOBO MONTEIRO | PPP | 45.6 |
20260403-2365-1087 | MOTCATD | MANOEL CLAUDIO VIEGAS SILVA | - | 45.2 |
20260404-3429-2098 | MOTCATD | DEYVID ALEX SANTOS DIAS | PPP | 41.6 |
20260411-9916-8031 | MOTCATD | WILLIAM MARCEL DUARTE DO AMARAL | - | 39.6 |
20260403-2249-992 | MOTCATD | WARLI DA SILVA MARINHO | PPP | 38.8 |
20260402-246-167 | MOTCATD | ATAIDE BERNARDO DA SILVA | PPP | 34.4 |
20260403-235-1427 | MOTCATD | DANILO GóES FIGUEIREDO | PPP | 34.0 |
20260403-2080-843 | MOTCATD | JOSE HILTON PINHO DE SOUZA | PPP | 34.0 |
20260403-2604-1280 | MOTCATD | RICARDO AUGUSTO SERRA DE JESUS | PPP | 32.4 |
20260407-4226-4685 | MOTCATD | EDERLAN FLEXA DO NASCIMENTO | - | 32.0 |
20260408-6643-5066 | MOTCATD | MARLON CARDOSO MENDES | PPP | 27.2 |
20260414-10918-8863 | MOTCATD | CARLOS AUGUSTO BARROS BOUTL | - | 26.8 |
20260404-3411-2075 | MOTCATD | MARCOS VINICIUS CARDOSO BORGES | - | 26.8 |
20260408-4539-5528 | MOTCATD | WELBERT AUGUSTO DE SOUSA CABRAL | - | 26.8 |
20260409-8187-6417 | MOTCATD | CIRO VALDEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO | - | 25.6 |
20260403-1918-731 | MOTCATD | MIGUEL LACERDA MACIEL | - | 24.0 |
20260402-93-78 | MOTCATD | SAMUEL DE SOUZA SILVA | - | 24.0 |
20260411-9763-7891 | MOTCATD | ALEX BRUNO DOS SANTOS AVELAR | PPP | 23.2 |
20260408-7078-5457 | MOTCATD | MARCIO GLEDISON RODRIGUES BATISTA | PPP | 21.6 |
20260404-1338-2353 | MOTCATD | JEAN CARLOS CORDEIRO BEZERRA | PPP | 20.8 |
20260403-2851-1589 | MOTCATD | DAVID CRISTIAN CORREA DOS SANTOS | PPP | 18.0 |
20260403-2514-1205 | MOTCATD | ROGER CLEIDSON DE SOUSA DOS SANTOS | - | 18.0 |
20260402-1471-347 | MOTCATD | JOSé PEDRO DA SILVA NETO | - | 16.8 |
20260407-5110-3753 | MOTCATD | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA RODRIGUES | - | 16.4 |
20260406-4342-2976 | MOTCATD | KEDSON GERALDO DE OLIVEIRA | - | 16.4 |
20260406-4357-2993 | MOTCATD | EMERSON DO VALE PALHETA | - | 16.0 |
20260407-4733-3487 | MOTCATD | PAULO MAGNO PADILHA BRITO | PPP | 15.6 |
20260407-5824-4333 | MOTCATD | LUIZ HENRIQUE DA SILVA LEAL | - | 14.8 |
20260403-1951-744 | MOTCATD | BERNARD GOMES RODRIGUES | PPP | 14.4 |
20260414-11120-9078 | MOTCATD | ADELSON SANTANA SOARES | - | 14.0 |
20260411-8289-7933 | MOTCATD | ANDRE LUIZ MESCOUTO DA SILVA | PPP | 13.6 |
20260403-1957-759 | MOTCATD | CHARLES NAZARENO SOUZA DA PURIFICAçãO | PPP | 12.8 |
20260402-214-151 | MOTCATD | REGINALDO FERREIRA DE SOUZA | PPP | 12.8 |
20260403-2740-1406 | MOTCATD | MANOEL DA CONCEIçãO FERREIRA NETO | - | 11.2 |
20260411-9793-8080 | MOTCATD | CLAUDINOR LIMA DA SILVA | PPP | 10.8 |
20260404-3449-2121 | MOTCATD | CLEITON DA SILVA CORREA | PPP | 10.0 |
20260403-2868-1531 | MOTCATD | ERICK PATRICK MOREIRA BARBOSA | PPP | 10.0 |
20260413-10517-8508 | MOTCATD | MAURO ROSEMBERG DE MELO SOUZA | PPP | 10.0 |
20260409-2529-6316 | MOTCATD | DANIEL NICACIO MELO | - | 9.6 |
20260408-6576-4986 | MOTCATD | CHRISTYAN MORAES SOUSA | - | 9.2 |
20260404-3351-2023 | MOTCATD | ARMANDO LUCAS PINHEIRO CERVEIRA | - | 8.8 |
20260409-8524-6709 | MOTCATD | LEANDRO DA SILVA GOMES | - | 8.8 |
20260407-5917-4406 | MOTCATD | LEANDRO FORTUNATO DE AZEVEDO | - | 8.0 |
20260402-229-159 | MOTCATD | SERGIO CAETANO ANJOS RODRIGUES | PPP | 8.0 |
20260407-5244-3863 | MOTCATD | GERCIVALDO BRITO | PPP | 4.4 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA E CADASTRO RESERVA
Total: 5
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260408-6717-5188 | MOTCATE | JORGE LUIZ DE ALENCAR SILVA | - | 82.8 |
20260408-6756-5160 | MOTCATE | JAIRON EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA | - | 50.8 |
20260407-5701-4288 | MOTCATE | CLEBSON DE SOUZA BARATA | PPP | 32.4 |
20260403-1982-765 | MOTCATE | SAULO FERREIRA DA CUNHA | - | 22.0 |
20260413-10786-8723 | MOTCATE | ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS LIMA | - | 21.6 |
OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ASFALTO, CONCRETO E MATERIAIS SIMILARES) CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9591-7723 | OPPV | ALEX CASTRO MARQUES ALEX | - | 16.4 |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260410-9000-7173 | OPESC | MARIONEI PANTOJA FERREIRA | - | 20.4 |
20260403-2090-1534 | OPESC | VALDECIR GONçALVES DE ASSIS | - | 18.8 |