(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 16
- ID matéria
- 24137356
20260414-10461-8883 | SERVOBR | LUIS FERNANDO AZEVEDO DA SILVA | PPP | 26.0 |
20260411-9767-7894 | SERVOBR | MARINALDO FRANCO CASTRO | PPP | 25.6 |
20260402-243-205 | SERVOBR | MARLON CARLOS DOS REIS BARBOSA | PPP | 24.8 |
20260408-6588-5004 | SERVOBR | LUIZ AVELINO MONTEIRO FERREIRA | - | 24.0 |
20260404-3705-2370 | SERVOBR | JACIEL NORONHA SOEIRO | PPP | 22.0 |
20260411-9669-7800 | SERVOBR | JOAO CAMPOS MARQUES NETO | - | 22.0 |
20260407-2296-3889 | SERVOBR | RAIMUNDO MACHADO DA COSTA | - | 21.2 |
20260409-7688-5988 | SERVOBR | LEONALDO GUEDES DE FREITAS | PPP | 20.0 |
20260413-2906-8693 | SERVOBR | GERALDO COSTA RODRIGUES | - | 19.6 |
20260406-4498-3130 | SERVOBR | JOSE ANTONIO SANTANA SANTOS | PPP | 19.6 |
20260403-2075-841 | SERVOBR | BENEDITO ANTõNIO VIANA CORRêIA | - | 18.8 |
20260402-1519-450 | SERVOBR | MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE | PPP | 18.4 |
20260406-4645-3255 | SERVOBR | ALMIR LIMA ARAUJO | PPP | 18.0 |
20260404-3334-2009 | SERVOBR | CELSO HENRIQUE COSTA | PPP | 16.0 |
20260411-9699-7837 | SERVOBR | EDUARDO CORREA MORAES | - | 16.0 |
20260404-3232-1970 | SERVOBR | JOSIAS BONIFáCIO BARBOSA | PPP | 16.0 |
20260403-2429-1145 | SERVOBR | RAIMUNDO MILTON DA SILVA TELES | PPP | 16.0 |
20260403-1779-669 | SERVOBR | RONALD RICHARD DE ARAUJO GUIMARAES | - | 15.6 |
20260403-2472-1169 | SERVOBR | LUCAS RODRIGUES FAVACHO | - | 15.2 |
20260410-9376-7518 | SERVOBR | PAULO CESAR GONçALVES DALMACIO | - | 15.2 |
20260412-10000-8107 | SERVOBR | VALDILEI RODRIGUES PALHETA | PPP | 15.2 |
20260405-3972-2632 | SERVOBR | EGBERTO FERRREIRA SILVA | - | 12.0 |
20260407-3687-4493 | SERVOBR | EDVALDO MALCHER COELHO | - | 10.4 |
20260403-2366-1091 | SERVOBR | ANTôNIO HERALDO PADILHA DOS SANTOS | PPP | 10.0 |
20260403-2937-1621 | SERVOBR | EDINALDO SANTOS DOS REIS | PPP | 10.0 |
20260403-1904-725 | SERVOBR | MANUEL JUCELINO DA SILVA VIEIRA | - | 10.0 |
20260406-2525-3103 | SERVOBR | GLEBSON BARBOSA SANTA BRIGIDA | PPP | 9.6 |
20260403-2904-1578 | SERVOBR | CLEBER FERREIRA SANTIAGO | PPP | 8.4 |
20260402-120-540 | SERVOBR | EDUARDO GONçALVES BEZERRA | - | 8.0 |
20260407-5211-3805 | SERVOBR | GERRE GEAN DA SILVA CARVALHO | PPP | 8.0 |
20260403-2276-1007 | SERVOBR | LALILDO RAIOL DA SILVA JUNIOR | PPP | 8.0 |
20260403-2639-1312 | SERVOBR | JOãO MANOEL ASSUNçãO DOS SANTOS | PPP | 7.6 |
20260404-3416-2091 | SERVOBR | ADãO RODRIGUES DE AGUIAR | PPP | 6.0 |
20260403-1794-624 | SERVOBR | FRANCISCO GLEISON BARBOSA DE SOUZA | - | 6.0 |
20260402-36-13 | SERVOBR | MICHEL ANDERSON DE SOUZA | PPP | 6.0 |
20260410-9002-7180 | SERVOBR | VINíCIUS DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | PPP | 6.0 |
20260406-4637-3268 | SERVOBR | JERFSON MORAES SANTOS | PPP | 5.6 |
20260408-2310-5028 | SERVOBR | REYBSON COSTA SOUSA | PPP | 4.4 |
20260408-7395-5745 | SERVOBR | WASHINGTON ESTUMANO LIMA | PPP | 4.4 |
20260414-10960-8908 | SERVOBR | DANIELSON DE JESUS SILVA | PPP | 4.0 |
20260403-2457-1161 | SERVOBR | ENIO CâMARA SILVA E SILVA FILHO | PPP | 4.0 |
20260404-3278-1950 | SERVOBR | FABIO FERNANDO AZEVEDO DO CARMO | PPP | 4.0 |
20260402-1592-456 | SERVOBR | FRANCISCO FRANCOELE BARBOSA DE FREITAS | PPP | 4.0 |
20260403-2243-974 | SERVOBR | KEVIN MADSON MARQUES DE LEãO | PPP | 4.0 |
20260407-5416-4581 | SERVOBR | ROSIVALDO SILVA DA SILVA | - | 4.0 |
20260407-5948-4452 | SERVOBR | ANTONIO JOSé DE ANDRADE DOS SANTOS | PPP | 3.2 |
20260402-1551-419 | SERVOBR | FRANCISCO FRANCIRLEY BARBOSA DE FREITAS | PPP | 2.0 |
SOLDADOR CADASTRO RESERVA
Total: 10
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3287-1962 | SOLD | WALK DA SILVA Sá | - | 41.6 |
20260402-267-187 | SOLD | FERNANDO BRAGA DE SOUSA | - | 33.2 |
20260405-2407-2712 | SOLD | KLARTON ELISIO SANTOS FARIAS DA SILVA | PPP | 21.6 |
20260407-5320-3914 | SOLD | MARCOS OLIVEIRA CARVALHO | PPP | 18.0 |
20260409-2464-6410 | SOLD | ALESSANDRO DA SILVA CORRêA | - | 12.4 |
20260408-6243-4707 | SOLD | JOSé RIBAMAR TAVARES COSTA JUNIOR | PPP | 9.6 |
20260413-10425-8571 | SOLD | FABIO ALVES FONSECA | - | 9.2 |
20260406-4677-3289 | SOLD | MARCELO MOURÃO SANTA BRIGIDA | - | 6.0 |
20260407-5347-3934 | SOLD | JERONIMO PACHECO DE CARVALHO | PPP | 2.4 |
20260403-1999-804 | SOLD | JULIA MATOS DE SANTANA | PPP | 1.2 |
TOPÓGRAFO CADASTRO RESERVA
Total: 8
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1333-523 | TOPGR | HERBERT JONATHAN FERREIRA BULHõES | - | 73.2 |
20260411-9691-7825 | TOPGR | MATEUS SOUZA RIBEIRO | - | 35.8 |
20260404-2013-1817 | TOPGR | MAYNARA DE SOUZA SIQUEIRA | - | 29.1 |
20260408-6797-5220 | TOPGR | ALBERTO DOS SANTOS MIRANDA | - | 25.2 |
20260414-2400-9028 | TOPGR | CARLOS HENRIQUE DA COSTA FAVACHO | - | 23.9 |
20260408-6531-4961 | TOPGR | ADRIANO DOS SANTOS MAIA | PPP | 20.0 |
20260404-3213-1888 | TOPGR | RAFAEL PEREIRA GOMES | - | 13.8 |
20260406-4362-2991 | TOPGR | MAIANE DAS DORES CUNHA SOARES | - | 11.6 |
TORNEIRO MECÂNICO CADASTRO RESERVA
Total: 3
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260410-9219-7377 | TORN | JOSE LIMA DE MOURA | PPP | 32.4 |
20260406-3112-3284 | TORN | HINGLISON ROBERTO LOPES DOS SANTOS | PPP | 18.0 |
20260406-4387-3019 | TORN | JORDAN TRINDADE MACHADO | - | - |
TÉCNICO DE OBRAS CIVIS CADASTRO RESERVA
Total: 13
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260405-232-2588 | TECOBR | ELIAS DA SILVA OLIVEIRA | PPP | 85.5 |
20260406-2494-3367 | TECOBR | PATRIC GERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | - | 80.3 |
20260403-2520-1215 | TECOBR | ELOY ALVES DOS SANTOS | PPP | 71.0 |
20260407-4879-3852 | TECOBR | ADENILSON FERREIRA PEREIRA | - | 70.5 |
20260407-5149-3854 | TECOBR | PAULO NASCIMENTO TRINDADE | - | 42.0 |
20260403-2331-1046 | TECOBR | VALDINEI ALCANTARA TRINDADE | - | 39.3 |
20260414-11119-9075 | TECOBR | GYSELLE GLORIA DAMASCENO | - | 36.0 |
20260407-5034-3648 | TECOBR | ANA VITORIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR | PPP | 28.8 |
20260411-9532-7665 | TECOBR | ELIELSON DA SILVA PEDROSA | PPP | 24.0 |
20260403-2812-1477 | TECOBR | MáRCIA RAIMUNDA MARTINS DA SILVA | - | 15.9 |
20260407-5104-3726 | TECOBR | NATASCHA NAYANA DA PAIXAO BARATA | - | 6.8 |
20260408-6522-4947 | TECOBR | MISIAN RAPHAELY ALVES DOS SANTOS | PPP | 6.1 |
20260402-1441-358 | TECOBR | WILLYAN VICTOR DA SILVA ELERES | - | 4.0 |