(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 17
- ID matéria
- 24137356
TÉCNICO EM PETROQUÍMICA CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-135-79 | TECPETR | ANDERSON DIAS PINHO | - | 16.0 |
LOCALIDADE MANAUS/AM:
ALMOXARIFE CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9850-7975 | ALMOX | LUIZ FILIPE ARAúJO DE MELO | PPP | 38.9 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CADASTRO RESERVA
Total: 40
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3303-1973 | ADM | MáRCIO RICARDO PINHO DE JESUS | - | 84.0 |
20260402-1631-499 | ADM | VALéRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | - | 81.6 |
20260407-5822-4322 | ADM | JULIANE ANDRADE PINHEIRO | - | 80.5 |
20260407-5464-4056 | ADM | MICHEL DOS REIS ARCANJO | - | 79.1 |
20260403-2091-852 | ADM | LEIDIANE OLIVEIRA PIMENTEL | - | 78.6 |
20260407-5122-3744 | ADM | JOSICARLOS DE SA ALVES | - | 76.2 |
20260410-8839-7012 | ADM | EVAGRIO RODRIGUES BATISTA | - | 72.7 |
20260405-4043-2708 | ADM | ROBERT MACEDO DA SILVA | - | 64.0 |
20260402-1468-351 | ADM | TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA | - | 60.5 |
20260406-4761-3372 | ADM | DEBORA GOMES NEVES | - | 45.1 |
20260403-2791-1456 | ADM | KAMILA DA CRUZ SILVA | - | 42.5 |
20260403-2654-1316 | ADM | FERNANDA LIMA MALTEZ | - | 41.0 |
20260403-2795-1462 | ADM | JESSICA DA SILVA BRITO | - | 41.0 |
20260412-10175-8288 | ADM | JESSICA UCHOA DE CARVALHO NEPOMUCENO | - | 41.0 |
20260404-3255-1971 | ADM | MARINEZ FERREIRA DA CRUZ | - | 41.0 |
20260408-7367-5724 | ADM | JAMARA MONTEIRO DE ARAUJO ABREU | - | 40.0 |
20260403-2728-1394 | ADM | ISRAEL LUCAS DA SILVA FLORENCIO | - | 39.9 |
20260407-5084-3699 | ADM | ADRIANA CRISTINA REIS DOS SANTOS | - | 39.4 |
20260403-1910-709 | ADM | ROMARIO DUARTE CARNEIRO | PPP | 39.4 |
20260408-6790-5196 | ADM | CHRISTELLE DE ALMEIDA RIBEIRO | - | 31.7 |
20260402-1655-521 | ADM | JOCéLIA DE SOUZA ANDRADE | PPP | 30.6 |
20260409-7743-6018 | ADM | NADIA LúCIA LIMA LOBATO | - | 29.8 |
20260403-2556-1240 | ADM | LEIDEANE CARDOSO PEREIRA | - | 27.6 |
20260414-10973-8914 | ADM | NúBIA RODRIGUES GOMES | - | 26.9 |
20260409-7946-6202 | ADM | JESSICA ROMAINA DA COSTA CUNHA CRUZ | - | 26.0 |
20260406-4622-3231 | ADM | DEBORAH EDUARDA ABREU BENEVIDES | - | 25.6 |
20260408-6505-4930 | ADM | KARLA BEATRIZ LIMA PINTO | - | 24.7 |
20260410-9263-7413 | ADM | LANA DáCIO DOS ANJOS | - | 24.6 |
20260403-1805-617 | ADM | BIANCA XENOFONTE PINHEIRO | - | 21.5 |
20260414-10546-8812 | ADM | JOSé RICARDO DIAS RODRIGUES | - | 18.5 |
20260407-5073-3702 | ADM | MARCOS RUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA | - | 18.4 |
20260403-2705-1385 | ADM | SELMA LARANJA DA SILVA | PPI | 18.0 |
20260405-3995-2657 | ADM | YASMIN TAFNES DE CASTRO BARROS | - | 17.6 |
20260407-5140-3747 | ADM | KELLY RAIANE LIMA SILVA | - | 17.2 |
20260413-8993-8624 | ADM | JACKSON SILVA GONCALVES | - | 17.0 |
20260403-2780-1444 | ADM | ÍTALA TÂMARA FREITAS XAVIER | PPP | 14.4 |
20260403-1856-659 | ADM | JESSICA BRUNA VASCONCELOS DA SILVA | - | 12.0 |
20260409-8176-6397 | ADM | JARDEL MONTENEGRO COSTA | - | 10.6 |
20260402-1588-449 | ADM | ALEXSANDRO BARBOSA | PPP | 10.0 |
20260408-4769-5809 | ADM | KAMILLA NASCIMENTO DE SOUZA | - | 8.0 |
AUXILIAR DE LIMPEZA CADASTRO RESERVA
Total: 13
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1702-576 | AUXLIM | SOCORRO CHAVES DA SILVA | - | 28.0 |
20260409-8525-6728 | AUXLIM | ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA | - | 23.2 |
20260413-10498-8593 | AUXLIM | ROBSON PAIVA DA SILVA | PPP | 18.4 |
20260408-6886-5286 | AUXLIM | GILIELTON DOS SANTOS BRITO | - | 15.2 |
20260409-8544-6745 | AUXLIM | DANIELE LIMA BORGES | PPI | 14.8 |
20260408-7449-5805 | AUXLIM | MARIA LUIZA COUTINHO DA SILVA | PPP | 14.0 |
20260411-5229-8012 | AUXLIM | IRINEIA BARCELAR REIS | PPP | 10.0 |
20260413-10749-8711 | AUXLIM | PAULA MAYARA FERREIRA GOMES | - | 10.0 |
20260409-7716-5994 | AUXLIM | YZZYHANNAH HENRIQUE MACEDO | PPP | 5.6 |
20260405-4054-2714 | AUXLIM | MARIA CLEIA VILANOVA CHAVES | - | 2.4 |
20260404-3158-1850 | AUXLIM | GEZIMARA SILVA DOS SANTOS | PPP | 2.0 |
20260402-1332-230 | AUXLIM | MAYRA FEITOSA DA COSTA | PPP | 2.0 |
20260402-1561-435 | AUXLIM | RAIMUNDA DAS GRAçAS MONTEIRO DA COSTA | - | 2.0 |
COZINHEIRO (EMBARCAÇÕES) CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260408-7045-5438 | COZEMB | ZERLEEINE COSMA RODRIGUES | - | 2.8 |