(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 17
- ID matéria
- 24137356
COZINHEIRO GERAL CADASTRO RESERVA
Total: 4
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3352-2032 | COZGER | WALTELINO ALVES TRINDADE | - | 32.0 |
20260410-9069-7243 | COZGER | JOSILEIDA DOS SANTOS Sá BARRETO DE SOUSA | - | 13.2 |
20260403-2453-1167 | COZGER | ANTONIO CLEISON EUFRASIO DE MOURA | - | 12.8 |
20260404-3491-2166 | COZGER | CARLA BIANCA PEREIRA | PPP | 6.8 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS) CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-2261-2234 | ELEEDIF | ORLEILSON GAMA AQUINO | PPP | 31.2 |
ENGENHEIRO NAVAL CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260413-10611-8521 | ENGNV | WESLEY BANDEIRA LIMA | - | 24.0 |
FERRAMENTEIRO CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3235-1921 | FERR | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 88.1 |
20260404-3579-2243 | FERR | RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA FILHO | - | 68.5 |
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS CADASTRO RESERVA
Total: 9
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2103-977 | MARFM | RENAN DOS SANTOS SOARES | - | 4.0 |
20260402-252-178 | MARFM | BRENO CéSAR PARá LIMA | - | 2.8 |
20260403-1866-684 | MARFM | ALCICLEI FERREIRA ALBUQUERQUE | - | 2.0 |
20260405-3873-2550 | MARFM | ITAGIBE GUTERRES PANTOJA NETO | PPP | 2.0 |
20260405-4255-2905 | MARFM | RENATO MONTEIRO DA COSTA | - | 2.0 |
20260409-7545-5874 | MARFM | FERNANDA MATEUS PADRãO | - | 1.2 |
20260405-3864-2527 | MARFM | TASSIO FERREIRA DE MATOS | - | 0.8 |
20260404-3578-2244 | MARFM | JOAO LOBO DE LIMA JUNIOR | PPP | - |
20260410-8855-7031 | MARFM | PETTERSON ANDREY RIBEIRO GONçALVES | - | - |
MARINHEIRO DE CONVÉS CADASTRO RESERVA
Total: 8
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260408-3987-5732 | MARCV | EDUARDO CABRAL DE SOUZA | PPP | 4.0 |
20260407-5582-4147 | MARCV | ROGéRIO MARTINS DA SILVA | - | 4.0 |
20260406-3769-3401 | MARCV | JONAS MONTEIRO DE LIMA | PPP | 2.8 |
20260403-3057-1731 | MARCV | MEDYSON HYLLEY DA SILVA OLIVEIRA | - | 2.8 |
20260408-6326-4780 | MARCV | RUAN CARLOS DANTAS BALIEIRO | - | 2.0 |
20260409-7500-5848 | MARCV | JOHN LENON OLIVEIRA RIBEIRO | - | 1.6 |
20260404-3527-2208 | MARCV | JOAO PAULO DUARTE ARTRICLINO | - | - |
20260403-1938-772 | MARCV | RENATO HEBERT MARTINS REBELO JUNIOR | - | - |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260408-6614-5095 | MECMICR | RAIMUNDO JOSE DA SILVA MENDONÇA | - | 26.4 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260408-6476-4913 | MECMD | ANDREONE MATIAS ALMEIDA | - | 41.6 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260412-10087-8196 | MECMG | PORFIRIO GUILHERME MARCOS | PPI | 12.0 |
20260406-4722-3375 | MECMG | ROBERTO RIVELINO NEVES VIANA FILHO | PPP | 4.0 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260408-7001-5381 | MECMV | GABRIELLY EVANGELISTA BRITO | - | 0.4 |
20260402-1781-603 | MECMV | VINICIUS SILVA | - | 0.4 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA D CADASTRO RESERVA
Total: 11
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2557-1249 | MOTCATD | ELISSON GONçALVES DE SILVA | - | 42.0 |
20260414-2206-9061 | MOTCATD | VANDERLAN GOMES SOUZA | PPP | 39.2 |
20260405-3999-2661 | MOTCATD | CLEBERSON PEREIRA GAMA | - | 37.6 |
20260406-4695-3322 | MOTCATD | WANDERCLEI JANUARIO VARGAS | - | 31.6 |
20260407-5322-3913 | MOTCATD | DANIEL DE SOUZA KRAMER | - | 30.0 |
20260406-4343-2977 | MOTCATD | SAMUEL JAMES RAFAEL DE FREITAS | PPP | 27.6 |
20260403-2859-1521 | MOTCATD | SERGIO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | - | 27.6 |
20260403-3010-1675 | MOTCATD | ISMAEL DE PINHO LIMA MELO | - | 26.4 |
20260411-9639-7771 | MOTCATD | ANDERSON SILVA LOBATO | - | 20.8 |
20260408-6585-5001 | MOTCATD | MARCIO ALEXANDRE QUINTANILHA MENDES | - | 14.8 |
20260409-7779-6072 | MOTCATD | SULIVAN GOMES PORTELA | - | 14.0 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA E CADASTRO RESERVA
Total: 3
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3216-1893 | MOTCATE | NLTON SEIXAS DOS SANTOS | PPP | 48.0 |
20260414-10416-8855 | MOTCATE | AIRTON CARVALHO OTERO JUNIOR | - | 20.8 |
20260410-8966-7138 | MOTCATE | MARCOS EMANOEL PEREIRA DE SOUSA | - | 20.0 |
PILOTO FLUVIAL CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1340-278 | PILOT | FRAILSON FREITAS DA SILVA NUNES | PPP | 12.4 |
SOLDADOR CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260407-4954-3575 | SOLD | ALESSANDRO THURY OLIVEIRA | - | 34.8 |
20260414-2530-9036 | SOLD | ELIAAC BRASIL SEABRA | - | 2.0 |