(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 19
- ID matéria
- 24137356
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO CADASTRO RESERVA
Total: 7
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260413-10660-8585 | TECSEG | ELIZANDRA GONçALVES DA SILVA | - | 78.4 |
20260402-1296-217 | TECSEG | DAVID WILLKERSON DE ARAúJO MENEZES | - | 35.4 |
20260409-8385-6588 | TECSEG | FRANCILANE FONTE BRANDÃO | - | 35.1 |
20260402-1762-585 | TECSEG | EDILENE DA SILVA | - | 29.2 |
20260404-3592-2279 | TECSEG | JOSé RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | - | 29.1 |
20260410-9098-7276 | TECSEG | THIAGO SILVA DE LIMA | - | 19.1 |
20260413-10644-8561 | TECSEG | FáBIO WHINDERSON BARBOSA LIMA | - | 15.1 |
LOCALIDADE ALCÂNTARA/MA:
ALMOXARIFE CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260408-6491-4921 | ALMOX | LUCIANA DA LUZ CAMPOS SERRA | PPP | 36.2 |
20260402-170-123 | ALMOX | THIAGO COSTA PINHEIRO | - | 23.7 |
BORRACHEIRO CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260410-8723-7536 | BORR | WILLAME AURéLIO CANTANHEDE SILVA | PPP | 1.2 |
CARPINTEIRO CADASTRO RESERVA
Total: 7
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260414-10794-8733 | CARP | MILTON SEREJO BARBOSA | - | 64.0 |
20260406-4453-3089 | CARP | NEIDIVAN FERREIRA | - | 23.6 |
20260405-3945-2610 | CARP | EZEQUIEL DOS SANTOS BARROS | PPP | 22.0 |
20260404-3243-1919 | CARP | JOSé DAS NEVES COSTA GUSMãO | PPI | 22.0 |
20260409-7603-5929 | CARP | ADAIAS LIMA ALVES | PPP | 16.4 |
20260409-8569-6788 | CARP | JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES CANTANHEDE | PPI-PPP | 12.0 |
20260409-8431-6622 | CARP | ROBSON SILVA CAMPOS | PPP | 10.0 |
COZINHEIRO GERAL CADASTRO RESERVA
Total: 4
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-149-431 | COZGER | VALDEMIR ALMEIDA ARAUJO | PPP | 57.2 |
20260414-11023-8962 | COZGER | KECIA OLIVEIRA SOUSA | - | 36.4 |
20260404-3286-1961 | COZGER | MARIA DE FáTIMA SAMPAIO ARAúJO | PPI | 21.6 |
20260412-10102-8248 | COZGER | SILVANA FERREIRA RIBEIRO | PPI | 10.8 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9441-7577 | MECMCT | JOSé MARIA ALVES FERREIRA | - | 12.0 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260405-3887-2545 | MECMG | CLAUDIONOR PEREIRA BORGES | PPP | 30.4 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2228-985 | MECMV | DAVI ALVES COSTA | - | 5.2 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA D CADASTRO RESERVA
Total: 15
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3463-2129 | MOTCATD | DELON DOURADO DE ARAúJO | PPP | 65.2 |
20260403-1852-675 | MOTCATD | RAIMUNDO DA CONCEICAO PEREIRA CAMARA | - | 37.2 |
20260406-4488-3119 | MOTCATD | GILDENIO RIBEIRO SEREJO | - | 22.4 |
20260409-8538-6736 | MOTCATD | ELIEL DE JESUS PINHEIRO SÁ | PPI | 21.6 |
20260402-46-18 | MOTCATD | SILVESTRE DE PAULA FREIRE NETO | - | 20.8 |
20260410-8321-7455 | MOTCATD | CLáUDIO COSTA DE AMARAL | PPP | 18.0 |
20260404-3729-2396 | MOTCATD | ADONIAS LOPES PEREIRA | - | 14.4 |
20260410-8850-7024 | MOTCATD | CLAUDENILSON SARAIVA | - | 12.0 |
20260403-1410-1424 | MOTCATD | THIAGO ALVES DA SILVA | PPP | 12.0 |
20260410-8673-6865 | MOTCATD | JOSé DE RIBAMAR DUARTE AMORIM | PPP | 10.0 |
20260409-8373-6581 | MOTCATD | LEANDSON DE JESUS SOUSA RIBEIRO | PPI-PPP | 10.0 |
20260409-8486-6682 | MOTCATD | ODEMILSON DE JESUS SOARES SILVA | PPP | 8.8 |
20260403-2284-1031 | MOTCATD | ABDIAS SANTANA COSTA GUSMAO | - | 4.8 |
20260403-2168-921 | MOTCATD | IAN JORDAN DA SILVA FERREIRA | PPP | 2.0 |
20260410-8831-7007 | MOTCATD | WILKSON RIBEIRO SEREJO | - | 0.4 |
OPERADOR DE BETONEIRA CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2620-1294 | OPBET | LIORNI WEMERSON NEVES MENDES | - | 0.4 |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1307-256 | OPESC | ARINALDO LIMA SOUSA JUNIOR | - | 26.4 |
20260407-1861-3848 | OPESC | RôMULO ANDREY NERY DINIZ | - | 20.0 |
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2528-1220 | OPMCM | JOSIVAN SOARES NERES | PPP | 13.6 |
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2483-1197 | OPPC | WESLEY FERREIRA ARAUJO SODRé | - | 15.2 |