(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 20
- ID matéria
- 24137356
PEDREIRO CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260410-9215-7378 | PED | DOMINGOS SILVA PEREIRA | PPP | 24.0 |
20260412-2961-8311 | PED | ALENILTON DE ARAÚJO SILVA SEREJO | PPP | 14.8 |
SERVENTE DE OBRAS CADASTRO RESERVA
Total: 48
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9498-7650 | SERVOBR | MARCELO MARTINS FERREIRA | - | 52.0 |
20260404-1501-2320 | SERVOBR | NERY CAMILO RAMOS RODRIGUES | PPI | 50.0 |
20260402-1622-517 | SERVOBR | JHONATAS DOS SANTOS SILVA PEREIRA | PPI | 24.0 |
20260402-1473-378 | SERVOBR | RAUANDRESON SOARES RODRIGUES | PPP | 22.0 |
20260403-1686-924 | SERVOBR | IVANIL ARAúJO ALVES | - | 20.0 |
20260403-2110-871 | SERVOBR | ALBERTO PEREIRA | PPI | 16.0 |
20260404-3204-1883 | SERVOBR | JOSé MAGNO PEREIRA | PPI | 16.0 |
20260403-2853-1517 | SERVOBR | PEDRO DOS SANTOS RODRIGUES | PPP | 16.0 |
20260403-2315-1043 | SERVOBR | ALDINEI NOGUEIRA ALVES | PPP | 15.6 |
20260414-10914-8852 | SERVOBR | AGNALDO DA SILVA FERREIRAS | PPP | 14.0 |
20260407-5176-3797 | SERVOBR | ORLANDO COELHO ARAUJO | PPI-PPP | 14.0 |
20260403-2971-1645 | SERVOBR | RONALD MARTINS FERREIRA | PPP | 14.0 |
20260406-4429-3065 | SERVOBR | PAULO MARCONIS RODRIGUES RAMOS | PPP | 12.0 |
20260402-1628-493 | SERVOBR | INALDO DE JESUS ARAúJO PEREIRA | PPP | 11.2 |
20260414-5374-9071 | SERVOBR | ADAILSON RODRIGUES SERRAO | - | 10.0 |
20260410-8844-7405 | SERVOBR | ANTONIO SOSTENES DE JESUS BARBOZA | PPI-PPP | 10.0 |
20260407-5182-3786 | SERVOBR | JOISAEL RIBAMAR SILVA | PPP | 10.0 |
20260409-8611-6826 | SERVOBR | JOSé RODRIGO ARAúJO PEREIRA | PCD-PPP | 10.0 |
20260410-8963-7222 | SERVOBR | ROBSON LUCAS LOMBARDI RIBEIRO | PPP | 10.0 |
20260402-1735-590 | SERVOBR | ROSENILSON COELHO SANTOS | PPP | 10.0 |
20260402-206-141 | SERVOBR | ADEGILSON COELHO RIBEIRO | PPI-PPP | 9.6 |
20260407-5297-3894 | SERVOBR | CASSIANO RIBEIRO LEMOS | - | 8.0 |
20260407-4963-3583 | SERVOBR | FRANCIMAURO ARAúJO GUTERRES | - | 8.0 |
20260402-153-148 | SERVOBR | GENILSON CONCEIçãO SILVA | PPP | 8.0 |
20260406-4647-3261 | SERVOBR | JOSINALDO ARAúJO Sá | PPI-PPP | 8.0 |
20260404-3133-1825 | SERVOBR | JOZADAK DOS SANTOS COSTA | - | 8.0 |
20260408-7208-5575 | SERVOBR | MARTINNHO PAPA BORGES ARAUJO | PPI-PPP | 8.0 |
20260406-4428-3064 | SERVOBR | WERMERSON PABLO DE LIMA CARNEIRO | PPP | 8.0 |
20260404-3378-2053 | SERVOBR | AMARILDO SANTOS DE SOUSA | PPP | 6.0 |
20260407-1864-3477 | SERVOBR | ELINALDO FERREIRA | PPI | 6.0 |
20260409-8304-6527 | SERVOBR | IZIVALDO RODRIGUES COSTA | - | 6.0 |
20260409-7827-6098 | SERVOBR | JOILSON JOSÉ PIMENTA | PPP | 6.0 |
20260402-1412-357 | SERVOBR | LIDINALDO DOS SANTOS ARAúJO PEREIRA | PPP | 6.0 |
20260408-6686-5109 | SERVOBR | NAILTON RIBEIRO | PPI-PPP | 6.0 |
20260407-5072-3685 | SERVOBR | REINALDO LEMOS PEREIRA | PPI | 6.0 |
20260408-6368-4809 | SERVOBR | RONALDO DAS ALMAS COSTA PEREIRA | PPP | 6.0 |
20260406-3874-3076 | SERVOBR | DENILSON ALMEIDA RIBEIRO | PPP | 5.6 |
20260407-2631-3802 | SERVOBR | MáRIO VINíCIUS DINIZ CHAGAS | PPI | 5.6 |
20260412-10279-8397 | SERVOBR | SERGIO DAMIAO AZEVEDO SILVA | - | 4.4 |
20260406-4584-3213 | SERVOBR | ANTôNIO LIMA MUNIZ | - | 4.0 |
20260403-1894-692 | SERVOBR | ARNILDO DA HORA PEREIRA | PPI-PPP | 4.0 |
20260403-2308-1055 | SERVOBR | CARLOS HENRIQUE MELO LEMOS | - | 4.0 |
20260406-4331-2966 | SERVOBR | CLAUMIR SAMPAIO LOPES | - | 4.0 |
20260406-4311-2952 | SERVOBR | EDSON FERNANDO DINIZ SANTOS | PPP | 4.0 |
20260402-210-142 | SERVOBR | ERIK PAULO SODRé | PPP | 4.0 |
20260407-5240-3843 | SERVOBR | JOãO BATISTA CâMARA ALMEIDA | - | 4.0 |
20260410-8396-6955 | SERVOBR | JOSé LINO PEREIRA RIBEIRO | - | 4.0 |
20260408-6731-5825 | SERVOBR | TALYSSON FERREIRA DA SILVA ARAUJO | PPP | 4.0 |
SOLDADOR CADASTRO RESERVA
Total: 3
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260407-2183-4551 | SOLD | TAYLON FILIPE AMORIM MARTINS | PPP | 8.0 |
20260406-4674-3297 | SOLD | CLAUDIO PEREIRA Sá | - | 0.8 |
20260407-4227-3462 | SOLD | JOÃO KAIO FREIRE FROTA | - | - |
LOCALIDADE BOA VISTA/RR:
COZINHEIRO GERAL CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3762-2418 | COZGER | DILMA TEIXEIRA ANDRADE | - | 42.0 |
20260411-9941-8063 | COZGER | MARIA CLEONICE DE SOUSA | PPP | 10.0 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS) CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260407-5016-3626 | ELEEDIF | CLAUBERTON GREGORIO RODRIGUES | PPP | 14.8 |
LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO EMBARCAÇÕES) CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9635-7769 | LUB | OSVALDO FERREIRA FILHO | - | 9.2 |
OPERADOR DE COMPACTADORA DE SOLOS CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2387-1104 | OPCS | PAULO AIRTON OLIVEIRA DE LIMA | PPP | 7.2 |
SERVENTE DE OBRAS CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2337-1065 | SERVOBR | LUCENILTON DA SILVA RIBEIRO | - | 6.0 |
TÉCNICO DE OBRAS CIVIS CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260405-4242-2881 | TECOBR | SILVANA KHATLWE DA SILVA FURTADO | - | 82.5 |
20260406-1602-3314 | TECOBR | ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA | - | 24.9 |