(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
- Página
- 23
- ID matéria
- 24137356
20260406-4693-3316 | SERVOBR | ALCINEY ARAUJO DE MOURA | PPP | 8.4 |
20260409-7932-6183 | SERVOBR | EDIMAR LIMA DA SILVA | PPP | 8.0 |
20260407-5368-3958 | SERVOBR | ISAAC DOS SANTOS CARVALHO | PPP | 8.0 |
20260413-10793-8725 | SERVOBR | JHONATTAN SOUZA DA SILVA | - | 8.0 |
20260409-3202-6027 | SERVOBR | JOãO ARANTES MARINHO | PPP | 8.0 |
20260403-2255-991 | SERVOBR | JOSé RILQUER DA COSTA FERREIRA | PPP | 8.0 |
20260405-3853-2514 | SERVOBR | RONILSO DE OLIVEIRA DA SILVA | PPP | 8.0 |
20260406-4296-2931 | SERVOBR | MOACIR GOMES DA SILVA | - | 7.2 |
20260412-9987-8097 | SERVOBR | RAILSON SERDEIRA DA SILVA | - | 6.8 |
20260414-10869-8807 | SERVOBR | COSMO CRUZ DE CARVALHO JUNIOR | PPP | 6.0 |
20260407-5849-4351 | SERVOBR | JOSE LINO BARROSO SANTOS | PPP | 6.0 |
20260406-2671-3018 | SERVOBR | MARCO ANTôNIO NASCIMENTO DA SILVA | - | 6.0 |
20260404-3314-2034 | SERVOBR | OZIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | - | 6.0 |
20260402-1434-343 | SERVOBR | PEDRO DE SOUZA NUNES | PPP | 5.6 |
20260407-5983-4475 | SERVOBR | RAUCIELE PORTO ALVES | PPP | 5.6 |
20260408-6676-5093 | SERVOBR | LUIZ FERNANDO SOUZA DE NAZARé | PPP | 4.8 |
20260407-6009-4517 | SERVOBR | ERALDO ANDRADE ZUMAIETA FILHO | - | 4.0 |
20260413-10783-8717 | SERVOBR | FRANCISCO NONATO VIEIRA DA COSTA | PPP | 4.0 |
20260407-6050-4556 | SERVOBR | GEARLISSON DE OLIVEIRA MARINHO | PPP | 4.0 |
20260409-8316-6528 | SERVOBR | JUNIOR DE SOUZA DIAS | - | 4.0 |
20260409-7910-6176 | SERVOBR | JUNIOR LIMA DE ARAUJO | PPP | 4.0 |
20260403-1717-1010 | SERVOBR | KAYLON CARVALHO DO NASCIMENTO | - | 4.0 |
20260404-2509-1835 | SERVOBR | CLEBESON DE SOUZA PERES | PPP | 3.2 |
20260402-1377-264 | SERVOBR | ARLEANDERSON COELHO DA SILVA | PPP | 2.0 |
20260402-1662-502 | SERVOBR | FERNANDO VIANA DE SOUZA | - | 2.0 |
SOLDADOR CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260414-11002-8943 | SOLD | DAVI DOS SANTOS RAMIRES | PPP | - |
TÉCNICO DE OBRAS CIVIS CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3109-1790 | TECOBR | FERNANDO DE SOUZA GONçALVES | PPP | 32.9 |
20260412-10358-8462 | TECOBR | GEUDERSON BRASIL | PPP | 6.0 |
VIGIA CADASTRO RESERVA
Total: 18
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260406-4616-3221 | VIG | WALMIR DE CASTRO CARDOSO | PPP | 76.0 |
20260407-5913-4412 | VIG | ELSON GOMES MACIEL | PPP | 45.2 |
20260403-1988-1486 | VIG | ELDIONE GUIMARãES DO NASCIMENTO | PPP | 43.2 |
20260403-2610-1290 | VIG | VALDEJANE FERREIRA MENDES | - | 40.4 |
20260406-4350-2982 | VIG | CLáUDIO DOS SANTOS CARVALHO | PPP | 36.0 |
20260407-6048-4527 | VIG | PAULO ROBERTO PENHA DA SILVA | PPP | 32.8 |
20260407-5077-3690 | VIG | WALLACE WILLIAN MARTINS DA SILVA | PPP | 31.6 |
20260404-3172-1872 | VIG | CLAUDIOMAR DE SOUZA LESSA | PPI | 30.0 |
20260403-1728-1573 | VIG | VANDERLANE DA SILVA DOS SANTOS | - | 28.4 |
20260402-48-22 | VIG | LAILTON RAMOS DA SILVA | - | 27.6 |
20260410-9109-7288 | VIG | RANILSON FABA PAULINO | PPI-PPP | 18.4 |
20260408-7466-5824 | VIG | AILEM CARLOS EUFRAZIO NOGUEIRA | PPP | 12.0 |
20260404-3787-2450 | VIG | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES | PPP | 11.2 |
20260402-251-557 | VIG | WESLLEY DOS SANTOS SENA | - | 8.8 |
20260404-3605-2274 | VIG | VICTOR LESSA BASTOS | - | 8.4 |
20260403-2914-1585 | VIG | WERITON AMORIM DE LIMA | PPP | 8.0 |
20260406-4617-3224 | VIG | ADELCIOME LOPES DA SILVA | PPP | 7.6 |
20260408-7446-5820 | VIG | EWERTHON DA SILVA GUIMARãES | PPP | 6.0 |
LOCALIDADE MOURA/AM:
AUXILIAR DE COZINHA CADASTRO RESERVA
Total: 2
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260411-9538-7680 | AUXCOZ | NALDINE PEREIRA GOMES | PPP | 8.0 |
20260402-1608-478 | AUXCOZ | CLEONICE SERRA DE SOUZA | PPP | 4.0 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA D CADASTRO
RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260403-2881-1561 | MOTCATD | LUIZ ALBERTO CORDOVIL DE SOUZA | PPP | 6.0 |
LOCALIDADE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM (YA - YAUARETE):
ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO CADASTRO RESERVA
Total: 1
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1500-389 | ARM | CELSO ESCOBAR ALMEIDA | PPI | 8.0 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CADASTRO RESERVA
Total: 7
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260409-8540-6733 | ADM | ANTONIO GERALDO FREITAS BUENO | - | 34.8 |
20260403-2827-1492 | ADM | EDIVALDO LUIZ LOPES | PPI | 30.7 |
20260408-6521-4963 | ADM | RENILSON CORDEIRO LOPES | PPI | 30.3 |
20260402-224-172 | ADM | PASCOAL GOMES ALCANTARA | PPI | 25.7 |
20260403-2214-960 | ADM | ACIULY GARRIDO MARIANO | PPI | 23.3 |
20260403-2161-961 | ADM | CECIANA JOANA MARTINS FELIPE | PPI | 13.8 |
20260410-8848-7033 | ADM | ADRIANA LIMA DA SILVA | - | 10.0 |
AUXILIAR DE COZINHA CADASTRO RESERVA
Total: 3
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260407-2750-3531 | AUXCOZ | SUZANA GONÇALVES MARINHO | PPI | 72.4 |
20260410-9047-7223 | AUXCOZ | FRANCISCO XAVIER RODRIGUES ESPITIA | - | 8.0 |
20260406-2095-3277 | AUXCOZ | IZANIA CANDIDO TORRES | PPI | 4.0 |
SERVENTE DE OBRAS CADASTRO RESERVA
Total: 8
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260404-3083-1822 | SERVOBR | JONACI MARIVALDO FARIAS DA SILVA | - | 34.0 |
20260403-2873-1574 | SERVOBR | DEUSIMAR ALMEIDA CRUZ | PPI | 32.4 |
20260406-4459-3094 | SERVOBR | CARLOS ANTôNIO ARCANJO VIEIRA | PPI | 20.8 |
20260403-2970-1655 | SERVOBR | GENIVALDO MIGUEL MUNIZ DIAS | PPI | 18.4 |
20260412-9998-8112 | SERVOBR | CARLOS MENEZES CAVALCANTE | PPI | 16.0 |
20260403-2062-874 | SERVOBR | EDILBERTO QUEIROZ | PPI | 6.0 |
20260403-2487-1184 | SERVOBR | CRISTONI ALANGO RODRIGUES | PPI | 4.0 |
20260407-5923-4407 | SERVOBR | JERSON BARBOSA PEDROSA | PPI | 2.0 |
VIGIA CADASTRO RESERVA
Total: 12
Nº INSCRIÇÃO | ESP | NOME COMPLETO | COTAS | PONTUAÇÃO |
20260402-1330-272 | VIG | ELISEU PEDROSA FERREIRA | - | 38.8 |
20260403-1801-664 | VIG | ALLYSON MARINHO GONçALVES | PPI | 35.2 |
20260405-3915-2585 | VIG | EDSON GUTIERREZ PENHA | PPI | 32.8 |
20260402-1598-471 | VIG | CLEDSON FRANCISCO MELO GONZAGA | PPI | 32.0 |
20260408-6750-5167 | VIG | JOãO PEDROSA | PPP | 32.0 |
20260408-6861-5280 | VIG | ERNESTO VILAS | PPI | 20.8 |
20260403-2260-1014 | VIG | JACKSON LOPES DA SILVA | PPI | 20.0 |
20260402-1391-300 | VIG | DANIELSON GARCIA PLACIDO | PPI | 16.4 |
20260409-8456-6659 | VIG | GERSON ROBERTO DIAS | - | 16.4 |
20260411-1863-7741 | VIG | EMEZACK BALTAZAR FARIAS | PPI | 15.2 |
20260407-2888-4380 | VIG | HELDON JOANIR FARIAS FALCAO | - | 10.8 |
20260410-8674-6863 | VIG | JEDEAO BARBOSA CARVALHO | PPI | 7.6 |
Ficam mantidas as demais condições do Edital nº 001/COMARA/2026.
ANTONIO CARLOS NEVES TRIGUEIRO
Vice-Presidente da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica