Edital nº 23, de 14 de julho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-17 · nº 133
- Publicação
- 2026-07-17
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal de São Carlos/Gabinete da Reitoria
- Página
- 91
- ID matéria
- 24139620
Edital nº 23, de 14 de julho de 2026
HOMOLOGAÇÃO De CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGO EFETIVO DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A Reitoria da Universidade Federal de São Carlos no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe foram conferidas pelo art. 4º do Estatuto da FUFSCar, aprovado pela Portaria MEC nº 1161, de 04/07/1991, publicada no DOU de 05/07/1991 e pelo art. 27 do Estatuto da UFSCar, aprovado pela Portaria SESu/MEC nº 984, de 29/11/2007, publicada no DOU de 30/11/2007, resolve:
Homologar e tornar público o novo Resultado Final para o cargo de Assistente em Administração, Campus São Carlos, em virtude da solicitação de reposicionamento para o final da lista de aprovados feita pelo candidato 1º colocado, conforme prevê o item 14.15 do Edital de Abertura nº 001/2026 de 03/02/2026, publicado no Diário Oficial da União de 04/02/2026, seção 3, páginas 91 a 99, processos números 23112.003506/2026-56 e 23112.016840/2026-70:
Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO (Campus São Carlos)
Processo SEI nº 23112.003506/2026-56
Listagem geral ampla concorrência:
Inscrição | Candidato | Pontuação | Classificação | Situação |
2617000715 | TIAGO ZANONI CARVALHO | 94.0 | 1º | APROVADO |
2617000200 | RÔMULO VERAS PEDROSA | 94.0 | 2º | APROVADO |
2617000382 | SIMONE APARECIDA TRINCHETTE | 91,0 | 3º | APROVADO |
2617001235 | LEONARDO ERIVELTO SOARES DE OLIVEIRA | 90,0 | 4º | APROVADO |
2617003015 | JEAN CARLOS CASTILHO | 90,0 | 5º | APROVADO |
2617004200 | NATALIA FERREIRA DE ARAUJO | 89,0 | 6º | APROVADO |
2617002564 | THÁLIS DE OLIVEIRA GAMBIN | 89,0 | 7º | APROVADO - CR |
2617006074 | LEONARDO HENRIQUE SOUSA SANTOS | 89,0 | 8º | APROVADO - CR |
2617005074 | CASSIA FERREIRA CARVALHO | 88,0 | 9º | APROVADO - CR |
2617003488 | CINTHYA MARINA CASSIN DUZ | 88,0 | 10º | APROVADO - CR |
2617003044 | ARTHUR HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | 88,0 | 11º | APROVADO - CR |
2617001592 | PAOLA CHIOSSI MARCATTO | 88,0 | 12º | APROVADO - CR |
2617001594 | MARIANA MONTEIRO NAUFEL DE TOLEDO | 88,0 | 13º | APROVADO - CR |
2617002425 | TARLEY MANSUR FANTAZZINI | 87,0 | 14º | APROVADO - CR |
2617004215 | GISELE MARIA DA COSTA DOS SANTOS | 87,0 | 15º | APROVADO - CR |
2617005808 | PEDRO AUGUSTO MUNHOZ | 87,0 | 16º | APROVADO - CR |
2617006067 | GUILHERME CARRARO PEDRONERO | 87,0 | 17º | APROVADO - CR |
2617001530 | CAROLINA BEATRIZ BARBOSA | 87,0 | 18º | APROVADO - CR |
2617002658 | MARIA RAQUEL MEDEIROS DA SILVA COSTARDI | 86,0 | 19º | APROVADO - CR |
2617002829 | LIGIA ROSA DE OLIVEIRA | 86,0 | 20º | APROVADO - CR |
2617001366 | LUIZ GABRIEL SARONE GONELLA | 86,0 | 21º | APROVADO - CR |
2617005805 | LUCAS FEITOSA EVANGELISTA | 94,0 | 22º | APROVADO - CR |
Listagem cotas para pessoas negras
Inscrição | Candidato | Pontuação | Classificação | Situação |
2617005211 | DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA | 83,0 | 1º | APROVADO |
2617000566 | CALIU LOPES PINA | 82,0 | 2º | APROVADO |
2617000260 | VANESSA COUTO BARCELOS DIAS | 81,0 | 3º | APROVADO - CR |
2617000201 | VINÍCIUS ARIEL LIMA OLIVEIRA | 81,0 | 4º | APROVADO - CR |
2617003288 | BRUNO RUFINO SANTOS | 80,0 | 5º | APROVADO - CR |
2617004282 | RICHARD DE ANDRADE LIMA | 80,0 | 6º | APROVADO - CR |
2617002995 | EDILSON NIEHUES RODRIGUES LIMA | 80,0 | 7º | APROVADO - CR |
2617000440 | ANABELLA CORREA | 79,0 | 8º | APROVADO - CR |
2617001797 | LUAN DOS SANTOS MENDES COSTA | 79,0 | 9º | APROVADO - CR |
2617001855 | SARA SENA DE JORDÃO | 78,0 | 10º | APROVADO - CR |
Listagem cotas para pessoas quilombolas
Inscrição | Candidato | Pontuação | Classificação | Situação |
2617001183 | SEBASTIANA SOUSA SANTOS | 56,0 | 1º | APROVADO - CR |
Listagem cotas para pessoas com deficiência
Inscrição | Candidato | Pontuação | Classificação | Situação |
2617002658 | MARIA RAQUEL MEDEIROS DA SILVA COSTARDI | 86,0 | 1º | APROVADO |
2617000201 | VINÍCIUS ARIEL LIMA OLIVEIRA | 81,0 | 2º | APROVADO - CR |
Listagem cotas para pessoas indígenas:
NÃO HOUVE APROVADOS
Ana Beatriz de Oliveira