DESPACHO SDL-ANP Nº 1.060, DE 16 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-17 · nº 133
- Publicação
- 2026-07-17
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 152
- ID matéria
- 24139715
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.060, DE 16 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base no art. 34, inciso I, alínea c, da Resolução ANP nº 948 de 5 de outubro de 2023, torna público o cancelamento, POR SUCESSÃO EMPRESARIAL, das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
PR/RS0249340 | A MERGEN E MERGEN ALEGRETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 58.230.281/0001-59 | 48610.207060/2025-66 |
PR/SE0191642 | ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08.297.710/0008-03 | 48610.001881/2019-42 |
PR/MG0190326 | AUTO POSTO ATALEIA LTDA | 07.061.516/0001-95 | 48610.007882/2005-11 |
PR/PA0214716 | AUTO POSTO BBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA | 40.789.941/0001-70 | 48610.217024/2021-87 |
PR/GO0230996 | AUTO POSTO CHAPADAO LTDA | 42.506.314/0001-00 | 48610.220097/2022-37 |
PR/SC0180901 | AUTO POSTO DUQUE DE CAXIAS LTDA | 26.236.970/0001-84 | 48610.005028/2017-38 |
PR/PR0026633 | AUTO POSTO MONALISA LTDA | 04.985.463/0001-00 | 48600.001921/2002-27 |
PR/RO0019527 | AUTO POSTO PLANALTO LTDA | 34.764.472/0001-32 | 48610.000173/2002-46 |
PR/MA0178107 | AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA | 22.704.143/0001-17 | 48610.012617/2016-91 |
PR/ES0192005 | AUTO POSTO SCHUENG LTDA | 27.664.597/0006-30 | 48610.001950/2019-18 |
PR/MG0010324 | AUTO POSTO SERRANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01.683.061/0001-63 | 48610.007871/2001-91 |
PR/AL0002287 | BRANDAO E TENORIO LTDA | 11.910.007/0001-67 | 48610.010628/2000-71 |
PR/SP0143822 | CENTRO AUTOMOTIVO GUARUJA 3 LTDA | 18.018.790/0001-06 | 48610.009929/2013-75 |
PR/GO0190681 | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 31.997.296/0001-90 | 48610.000213/2019-06 |
PR/RS0158959 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAMANDARE LTDA | 00.114.130/0001-55 | 48610.003917/2003-65 |
PR/RS0190712 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GABRIELENSE LTDA | 31.147.869/0001-97 | 48610.000487/2019-97 |
PR/RS0171692 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS ROCHA RASCH LTDA ME | 00.729.543/0001-44 | 48610.008585/2015-49 |
PR/SP0197592 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 47.508.411/1211-07 | 48610.006230/2006-24 |
PR/RS0232676 | D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.155.160/0007-44 | 48610.224105/2022-14 |
PR/MA0085482 | FERREIRA E BONFIM LTDA. | 12.072.010/0001-11 | 48610.010792/2010-59 |
PR/RS0248420 | MONDADORI REDE DE POSTOS LTDA | 05.928.542/0005-76 | 48610.231109/2024-11 |
PR/PB0031512 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 40.983.207/0001-48 | 48610.002237/2003-24 |
PR/MG0199870 | POSTO ALMADA & ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 34.903.901/0001-05 | 48610.002532/2020-81 |
PR/BA0211319 | POSTO MATARAZZO SENADOR LTDA | 39.919.053/0001-46 | 48610.002156/2021-14 |
PR/SP0246411 | POSTO MONTE CARLO RODOVIA ANHANGUERA LTDA | 38.258.876/0001-05 | 48610.210640/2024-50 |
PR/GO0021629 | POSTO REAL PONTE FUNDA LTDA | 02.066.272/0001-10 | 48610.002374/2002-88 |
PR/TO0027456 | POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.800.292/0001-47 | 48610.011273/2002-14 |
PR/PI0242605 | R SARAIVA MAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 48.859.113/0001-73 | 48610.219567/2023-09 |
PR/RS0248071 | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA | 43.648.976/0010-79 | 48610.226495/2024-29 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN