EDITAL Nº 103/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-17 · nº 133
- Publicação
- 2026-07-17
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência no Pará
- Página
- 117
- ID matéria
- 24140069
EDITAL Nº 103/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.000437/2026-66
Edital de Lançamento do Crédito Tributário da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA
O Superintendente do Ibama no Estado de Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
U.A INDUSTRIA METALURGICA E SERVIÇOS LTDA | 24.169.273/0001-22 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12253626 | 4/2020 | 31/12/2020 | 579,67 | 0,00 | 0 | 346,29 | 115,93 | 1.041,89 |
12591174 | 1/2021 | 31/03/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 343,16 | 115,93 | 1.038,76 |
12591175 | 2/2021 | 30/06/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 337,72 | 115,93 | 1.033,32 |
12591176 | 3/2021 | 30/09/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 329,83 | 115,93 | 1.025,43 |
12591177 | 4/2021 | 31/12/2021 | 579,67 | 0 | 0 | 317,72 | 115,93 | 1.013,32 |
13428393 | 1/2022 | 31/03/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 303,11 | 115,93 | 998,71 |
13428394 | 2/2022 | 30/06/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 285,26 | 115,93 | 980,86 |
13428395 | 3/2022 | 30/09/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 266,36 | 115,93 | 961,96 |
13428396 | 4/2022 | 31/12/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 247,46 | 115,93 | 943,06 |
14849982 | 1/2023 | 31/03/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 230,01 | 115,93 | 925,61 |
14849983 | 2/2023 | 30/06/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 211,12 | 115,93 | 906,72 |
14849984 | 3/2023 | 30/09/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 193,09 | 115,93 | 888,69 |
14849985 | 4/2023 | 31/12/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 176,97 | 115,93 | 872,57 |
15934936 | 1/2024 | 31/03/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 162,37 | 115,93 | 857,97 |
15934937 | 2/2024 | 30/06/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 147,7 | 115,93 | 843,3 |
15934938 | 3/2024 | 30/09/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 132,4 | 115,93 | 828 |
15934939 | 4/2024 | 31/12/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 116,57 | 115,93 | 812,17 |
17069999 | 1/2025 | 31/03/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 99,12 | 115,93 | 794,72 |
17070000 | 2/2025 | 30/06/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 78,72 | 115,93 | 774,32 |
17070001 | 3/2025 | 30/09/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 57,5 | 115,93 | 753,1 |
Data dos Cálculos: 09/07/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
CASSIO MURILO COSTA DOS SANTOS