(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-17 · nº 133
- Publicação
- 2026-07-17
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência em Pernambuco
- Página
- 119
- ID matéria
- 24139999
ATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E BELEZA LTDA ME | 09.222.752/0001-71 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
15742509 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,42 | 25,76 | 184 |
12786328 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 76,26 | 25,76 | 230,84 |
15742510 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,91 | 25,76 | 180,49 |
13649129 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 54,99 | 25,76 | 209,57 |
12786329 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 75,05 | 25,76 | 229,63 |
16793072 | 2/2025 | 30/06/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 17,49 | 25,76 | 172,07 |
15742507 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 36,08 | 25,76 | 190,66 |
13649127 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 63,39 | 25,76 | 217,97 |
15742508 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 32,82 | 25,76 | 187,4 |
13649126 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 67,36 | 25,76 | 221,94 |
16793073 | 3/2025 | 30/09/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 12,78 | 25,76 | 167,36 |
16793071 | 1/2025 | 31/03/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 22,03 | 25,76 | 176,61 |
14730476 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 46,92 | 25,76 | 201,5 |
14730475 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 51,12 | 25,76 | 205,7 |
12786331 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,61 | 25,76 | 225,19 |
14730477 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 42,91 | 25,76 | 197,49 |
14730478 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,33 | 25,76 | 193,91 |
12786330 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 73,3 | 25,76 | 227,88 |
13649128 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 59,19 | 25,76 | 213,77 |
16793074 | 4/2025 | 08/01/2026 | 128,82 | 0 | 0 | 8,36 | 25,76 | 162,94 |
Data dos Cálculos: 10/07/2026 | ||||||||
AUTO POSTO LYRA & LIRA COMBUSTIVEIS LTDA | 18.597.985/0001-40 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
16811067 | 1/2025 | 31/03/2025 | 1.159,35 | 0 | 0 | 198,25 | 231,87 | 1.589,47 |
16811070 | 4/2025 | 08/01/2026 | 1.159,35 | 0 | 0 | 75,24 | 231,87 | 1.466,46 |
12674823 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 76,26 | 25,76 | 230,84 |
14699003 | 4/2023 | 31/12/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 353,95 | 231,87 | 1.745,17 |
13523143 | 2/2022 | 30/06/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 570,52 | 231,87 | 1.961,74 |
13523142 | 1/2022 | 31/03/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 606,22 | 231,87 | 1.997,44 |
14699001 | 2/2023 | 30/06/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 422,24 | 231,87 | 1.813,46 |
16811068 | 2/2025 | 30/06/2025 | 1.159,35 | 0 | 0 | 157,44 | 231,87 | 1.548,66 |
15762525 | 2/2024 | 30/06/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 295,4 | 231,87 | 1.686,62 |
14699002 | 3/2023 | 30/09/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 386,18 | 231,87 | 1.777,40 |
13523144 | 3/2022 | 30/09/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 532,72 | 231,87 | 1.923,94 |
12674824 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 75,05 | 25,76 | 229,63 |
15762527 | 4/2024 | 31/12/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 233,15 | 231,87 | 1.624,37 |
15762526 | 3/2024 | 30/09/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 264,8 | 231,87 | 1.656,02 |
12674825 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 73,3 | 25,76 | 227,88 |
12674826 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,61 | 25,76 | 225,19 |
16811069 | 3/2025 | 30/09/2025 | 1.159,35 | 0 | 0 | 115,01 | 231,87 | 1.506,23 |
14699000 | 1/2023 | 31/03/2023 | 1.159,35 | 0 | 0 | 460,03 | 231,87 | 1.851,25 |
13523145 | 4/2022 | 31/12/2022 | 1.159,35 | 0 | 0 | 494,93 | 231,87 | 1.886,15 |
15762524 | 1/2024 | 31/03/2024 | 1.159,35 | 0 | 0 | 324,73 | 231,87 | 1.715,95 |
Data dos Cálculos: 10/07/2026 | ||||||||
AUTO POSTO SUAPE LTDA | 17.375.212/0001-56 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
15958601 | 1/2024 | 31/03/2024 | 579,67 | 0 | 0 | 162,37 | 115,93 | 857,97 |
15002484 | 3/2023 | 30/09/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 193,09 | 115,93 | 888,69 |
17028730 | 3/2025 | 30/09/2025 | 579,67 | 0 | 0 | 57,5 | 115,93 | 753,1 |
13295342 | 4/2022 | 31/12/2022 | 579,67 | 0 | 0 | 247,46 | 115,93 | 943,06 |
15002482 | 1/2023 | 31/03/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 230,01 | 115,93 | 925,61 |
15002483 | 2/2023 | 30/06/2023 | 579,67 | 0 | 0 | 211,12 | 115,93 | 906,72 |
Data dos Cálculos: 10/07/2026 | ||||||||
DISTRILUB PETRÓLEO LTDA - ME | 10.142.202/0001-21 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12572623 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 73,3 | 25,76 | 227,88 |
12572622 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 75,05 | 25,76 | 229,63 |
17491835 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 32,82 | 25,76 | 187,4 |
17491831 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 46,92 | 25,76 | 201,5 |
17491826 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 67,36 | 25,76 | 221,94 |
17491828 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 59,19 | 25,76 | 213,77 |
17491830 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 51,12 | 25,76 | 205,7 |
12572621 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 76,26 | 25,76 | 230,84 |
12572624 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,61 | 25,76 | 225,19 |
17491837 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,91 | 25,76 | 180,49 |
17491833 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,33 | 25,76 | 193,91 |
17491827 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 63,39 | 25,76 | 217,97 |
17491834 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 36,08 | 25,76 | 190,66 |
17491829 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 54,99 | 25,76 | 209,57 |
17491832 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 42,91 | 25,76 | 197,49 |
17491836 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 29,42 | 25,76 | 184 |
Data dos Cálculos: 10/07/2026 | ||||||||
SERTÂNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 35.815.160/0001-73 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13643491 | 4/2022 | 31/12/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 395,94 | 185,5 | 1.508,92 |
12781412 | 2/2021 | 30/06/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 540,35 | 185,5 | 1.653,33 |
14840589 | 4/2023 | 31/12/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 283,16 | 185,5 | 1.396,14 |
14840586 | 1/2023 | 31/03/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 368,02 | 185,5 | 1.481,00 |
13643490 | 3/2022 | 30/09/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 426,18 | 185,5 | 1.539,16 |
12781414 | 4/2021 | 31/12/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 508,35 | 185,5 | 1.621,33 |
16064918 | 4/2024 | 31/12/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 186,52 | 185,5 | 1.299,50 |
12781413 | 3/2021 | 30/09/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 527,74 | 185,5 | 1.640,72 |
12781411 | 1/2021 | 31/03/2021 | 927,48 | 0 | 0 | 549,07 | 185,5 | 1.662,05 |
16064915 | 1/2024 | 31/03/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 259,79 | 185,5 | 1.372,77 |
12270407 | 4/2020 | 31/12/2020 | 927,48 | 0 | 0 | 554,08 | 185,5 | 1.667,06 |
16064916 | 2/2024 | 30/06/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 236,32 | 185,5 | 1.349,30 |
13643488 | 1/2022 | 31/03/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 484,98 | 185,5 | 1.597,96 |
14840587 | 2/2023 | 30/06/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 337,79 | 185,5 | 1.450,77 |
16064917 | 3/2024 | 30/09/2024 | 927,48 | 0 | 0 | 211,84 | 185,5 | 1.324,82 |
13643489 | 2/2022 | 30/06/2022 | 927,48 | 0 | 0 | 456,41 | 185,5 | 1.569,39 |
14840588 | 3/2023 | 30/09/2023 | 927,48 | 0 | 0 | 308,94 | 185,5 | 1.421,92 |
Data dos Cálculos: 10/07/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
Fica assegurado aos contribuintes, o direito de vistas dos respectivos processos, na sede da superintendência do IBAMA/PE, situada na Av. 17 de agosto, n.º 1057, Casa Forte, Recife - PE, no horário comercial. Caso já tenha ocorrido o pagamento, mas por qualquer motivo ainda não ocorreu sua baixa, o contribuinte deve apresentar o comprovante de pagamento para que se possa efetivá-la.
DANIEL BRANDT GALVÃO
Superintendente