INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 763, DE 16 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-17 · nº 133
- Publicação
- 2026-07-17
- Tipo
- Instrução Normativa
- Órgão
- Banco Central do Brasil/Área de Regulação/Departamento de Regulação Prudencial e Cambial
- Página
- 171
- ID matéria
- 24140330
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 763, DE 16 DE JULHO DE 2026
Altera a Instrução Normativa BCB nº 584, de 28 de janeiro de 2025.
O Chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial - Dereg, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, caput, inciso I, alínea "a"; e o art. 119, caput, inciso I, alínea "g", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Resolução BCB nº 340, de 21 de setembro de 2023, e tendo em vista o disposto nos arts. 8º e 11 da Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, nos arts. 7º e 9º da Resolução BCB nº 201, de 11 de março de 2022, e na Circular nº 3.863, de 7 de dezembro de 2017, resolve :
Art. 1º As linhas 4, 6 e 8 do Anexo V da Instrução Normativa BCB nº 584, de 28 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 30 de janeiro de 2025, passam a vigorar com as seguintes alterações:
N o | Dispositivo da Circular nº 3.863, de 2017 | Valor - V e rubricas contábeis |
Componentes do Indicador Simplificado de Exposição ao Risco Operacional -BI Simp | ||
4 | Art. 4º § 1º, inciso V. | Resultado financeiro líquido - RFL: V = (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi) + (vii) + (viii) + (ix) + (x), em que: (i) 7.1.5.75.00.00-9: LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA; |
(ii) 8.1.5.20.00.00-8: (-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA; (iii) 7.1.9.15.00.00-3: LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS; | ||
(iv) 8.1.9.15.00.00-2: (-) PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS; (v) 7.1.9.16.00.00-6: LUCRO NA COMPRA OU VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA; | ||
(vi) 8.1.9.16.00.00-5: (-) PREJUÍZO NA COMPRA OU VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA; (vii) 7.1.9.91.00.00-3: RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL; | ||
(viii) 8.1.9.91.00.00-2: (-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL; (ix) 7.1.9.93.00.00-9: RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO; e | ||
(x) 8.1.9.93.00.00-8: (-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO. | ||
6 | Art. 4º § 2º, inciso IV. | Despesas de serviços - DS: V = abs[(i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v)], em que: (i) 8.1.5.50.01.00-4: (-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira; |
(ii) 8.1.5.50.02.00-3: (-) Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira; (iii) 8.1.5.50.06.00-9: (-) Contratos de Compra de Ouro; | ||
(iv) 8.1.5.50.07.00-8: (-) Contratos de Venda de Ouro; e (v) 8.1.7.54.00.00-1: (-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO. | ||
8 | Art. 4º § 2º, inciso VI. | Outras despesas operacionais - ODO: V = abs[(i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi) + (vii) + (viii) + (ix) + (x)], em que: (i) 8.1.6.00.00.00-7: (-) Despesas de Investimentos; |
(ii) 8.1.9.18.00.00-1: (-) DESPESAS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO; | ||
(iii) 8.1.9.19.00.00-4: (-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO; (iv) 8.1.9.65.00.00-7: (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO; | ||
(v) 8.1.9.77.00.00-2: (-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL; | ||
(vi) 8.1.9.78.00.00-5: (-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL; | ||
(vii) 8.1.9.95.00.00-4: (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO; (viii) 8.1.9.96.00.00-7: (-) CUSTOS DE TRANSAÇÃO; | ||
(ix) 8.1.9.98.00.00-3: (-) DESPESAS COM FRAUDES; e (x) 8.1.9.99.00.00-6: (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS. | ||
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO FRANCO MOURA