(sem título)
- Seção
- DO1E (DO1E)
- Edição
- 2026-07-16 · nº 132-B
- Publicação
- 2026-07-16
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério do Planejamento e Orçamento/Gabinete do Ministro
- Página
- 3
- ID matéria
- 24137484
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento e Orçamento | |||||||||
UNIDADE: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2224 | Planejamento e Orçamento para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo | 5.631.737 | |||||||
Atividades | |||||||||
2224 20U7 | Censos Demográfico, Agropecuário e Geográfico | 04 121 | 5.631.737 | ||||||
2224 20U7 0001 | Censos Demográfico, Agropecuário e Geográfico - Nacional | 04 121 | 5.631.737 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3095 | 5.631.737 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.631.737 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.631.737 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 13.103.728 | |||||||
Atividades | |||||||||
5133 21DV | Auxílio Gás dos Brasileiros | 08 244 | 13.103.728 | ||||||
5133 21DV 0001 | Auxílio Gás dos Brasileiros - Nacional | 08 244 | 13.103.728 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3095 | 13.103.728 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 13.103.728 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.103.728 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5131 | Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 2.652.779 | |||||||
Atividades | |||||||||
5131 219G | Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 08 245 | 2.652.779 | ||||||
5131 219G 0001 | Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - Nacional | 08 245 | 2.652.779 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 3095 | 2.652.779 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.652.779 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.652.779 | ||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2320 | Moradia Digna | 30.882.119 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
2320 00AF | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR | 28 845 | 30.882.119 | ||||||
2320 00AF 0001 | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional | 28 845 | 30.882.119 | ||||||
F | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1000 | 30.882.119 | |||
TOTAL - FISCAL | 30.882.119 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.882.119 | ||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||
UNIDADE: 68201 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.704.876 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 26 122 | 3.627.941 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 26 122 | 3.627.941 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3095 | 3.627.941 | |||
0032 20UC | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes | 26 121 | 76.935 | ||||||
0032 20UC 0001 | Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes - Nacional | 26 121 | 76.935 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3095 | 76.935 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.704.876 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.704.876 | ||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||
UNIDADE: 68213 - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2.363.933 | |||||||
Atividades | |||||||||
0032 2000 | Administração da Unidade | 26 122 | 2.013.933 | ||||||
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 26 122 | 2.013.933 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3095 | 2.013.933 | |||
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 26 122 | 350.000 | ||||||
0032 216H 0002 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Exterior | 26 122 | 350.000 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3095 | 350.000 | |||
3104 | Aviação Civil | 2.172.770 | |||||||
Atividades | |||||||||
3104 2912 | Regulação e Fiscalização da Aviação Civil | 26 125 | 2.172.770 | ||||||
3104 2912 0001 | Regulação e Fiscalização da Aviação Civil - Nacional | 26 125 | 2.172.770 | ||||||
F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3095 | 1.972.770 | |||
F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3095 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.536.703 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.536.703 | ||||||||
N. da Codou: Republicada por ter saído no DOU de 16/07/2026, edição extra nº 132-A, Seção 1, pág. 1, com omissão.