RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.084, DE 16 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-17 · nº 133
- Publicação
- 2026-07-17
- Tipo
- Resolução
- Órgão
- Ministério dos Transportes/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Diretoria Colegiada
- Página
- 168
- ID matéria
- 24141241
RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.084, DE 16 DE JULHO DE 2026
Altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, que estabeleceu as regras gerais, a metodologia e os coeficientes dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas - PNPM-TRC.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DAA - 034, de 16 de julho de 2026, e no que consta do processo nº 50500.037810/2026-04, resolve:
Art. 1º Fica alterado o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2020, seção 1, que passa a vigorar nos termos do anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME THEO SAMPAIO
Diretor-Geral
ANEXO
"ANEXO II
COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0144 | 5,1355 | 5,8118 | 6,6983 | 7,3841 | 8,0516 | 9,2231 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 460,59 | 552,24 | 597,00 | 664,83 | 680,01 | 820,34 | 908,91 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0884 | 5,2311 | 5,9661 | 6,8661 | 7,5572 | 8,1900 | 9,3822 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 471,98 | 569,57 | 621,52 | 693,08 | 709,72 | 840,50 | 934,76 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7095 | 6,0159 | 6,8646 | 7,8666 | 8,6661 | 9,5884 | 10,8870 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 520,07 | 623,27 | 686,63 | 757,98 | 772,35 | 982,76 | 1.067,06 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1082 | 5,7396 | 6,6345 | 7,3186 | 8,0492 | 9,1399 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 544,75 | 577,15 | 647,29 | 662,01 | 819,69 | 886,05 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9826 | 5,0977 | 5,7822 | 6,6718 | 7,3547 | 8,0927 | 9,2027 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 451,84 | 541,86 | 588,86 | 657,56 | 671,93 | 831,66 | 903,32 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6023 | 5,0962 | 5,8094 | 6,6718 | 7,3547 | 8,0927 | 9,2027 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 451,84 | 541,44 | 596,35 | 657,56 | 671,93 | 831,66 | 903,32 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7845 | 5,9154 | 6,6285 | 7,5150 | 8,2008 | 8,8866 | 10,0660 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 608,79 | 703,16 | 753,03 | 820,86 | 836,04 | 981,39 | 1.072,15 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8710 | 6,0236 | 6,7628 | 7,6628 | 8,3539 | 9,0049 | 10,2051 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 632,58 | 732,90 | 789,96 | 861,51 | 878,16 | 1.013,95 | 1.110,41 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,3176 | 6,6369 | 7,5020 | 8,5039 | 9,3034 | 10,2495 | 11,5584 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 630,88 | 737,63 | 807,63 | 878,98 | 893,35 | 1.110,28 | 1.197,43 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,4926 | 6,1608 | 7,0556 | 7,7398 | 8,4886 | 9,5873 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 645,45 | 682,95 | 753,10 | 767,81 | 930,51 | 999,06 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3571 | 5,4821 | 6,2033 | 7,0930 | 7,7758 | 8,5321 | 9,6501 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 549,81 | 642,55 | 694,66 | 763,36 | 777,73 | 942,48 | 1.016,33 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 7,0364 | 7,7652 | 9,7444 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 757,81 | 784,82 | 1.052,26 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA B - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2831 | 5,9986 | 6,6714 | 7,1032 | 7,8943 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,1290 | 6,9472 | 7,7367 | 8,1867 | 9,1284 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 584,04 | 645,26 | 659,62 | 775,96 | 831,06 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,0347 | 6,7502 | 7,4230 | 7,8730 | 8,6721 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 689,44 | 750,65 | 765,02 | 881,36 | 936,46 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,0798 | 6,7953 | 7,4681 | 7,9181 | 8,7172 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 701,84 | 763,06 | 777,43 | 893,76 | 948,87 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,7663 | 7,5845 | 8,3740 | 8,8477 | 9,7997 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 705,04 | 766,25 | 780,62 | 903,48 | 961,43 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6391 | 6,3546 | 7,0274 | 7,4774 | 8,2766 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 639,21 | 700,42 | 714,79 | 831,13 | 886,23 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6391 | 6,3546 | 7,0274 | 7,4774 | 8,2766 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 639,21 | 700,42 | 714,79 | 831,13 | 886,23 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,9334 | 6,6063 | 7,8292 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 594,62 | 608,99 | 773,22 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.