(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-17 · nº 133
- Publicação
- 2026-07-17
- Tipo
- Resolução
- Órgão
- Ministério dos Transportes/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Diretoria Colegiada
- Página
- 169
- ID matéria
- 24141241
TABELA C - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3964 | 4,3276 | 4,9441 | 5,6725 | 6,3229 | 6,7071 | 7,6912 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 174,38 | 198,05 | 215,03 | 229,64 | 232,91 | 270,36 | 292,59 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4439 | 4,3828 | 5,0412 | 5,7745 | 6,4268 | 6,7985 | 7,7901 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 176,84 | 201,78 | 220,31 | 235,73 | 239,32 | 274,70 | 298,16 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0647 | 5,1615 | 5,9203 | 6,7560 | 7,5220 | 8,0108 | 9,1377 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 205,65 | 232,97 | 256,16 | 271,54 | 274,63 | 329,34 | 351,60 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3178 | 4,9182 | 5,6496 | 6,2994 | 6,7062 | 7,6614 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 196,43 | 210,75 | 225,87 | 229,04 | 270,22 | 287,67 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3850 | 4,3141 | 4,9335 | 5,6630 | 6,3124 | 6,7218 | 7,6839 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 172,50 | 195,81 | 213,27 | 228,08 | 231,17 | 272,80 | 291,39 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0047 | 4,3135 | 4,9432 | 5,6630 | 6,3124 | 6,7218 | 7,6839 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 172,50 | 195,72 | 214,89 | 228,08 | 231,17 | 272,80 | 291,39 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9329 | 4,8748 | 5,5294 | 6,2578 | 6,9083 | 7,3121 | 8,3048 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 224,77 | 250,19 | 270,47 | 285,09 | 288,36 | 329,05 | 352,70 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9640 | 4,9136 | 5,5777 | 6,3109 | 6,9633 | 7,3546 | 8,3548 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 229,89 | 256,60 | 278,43 | 293,85 | 297,43 | 336,06 | 360,94 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5599 | 5,6705 | 6,4476 | 7,2833 | 8,0493 | 8,5636 | 9,7016 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 253,51 | 283,12 | 310,60 | 325,98 | 329,07 | 388,00 | 412,10 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5865 | 5,2250 | 5,9564 | 6,6062 | 7,0327 | 7,9965 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 237,75 | 255,37 | 270,49 | 273,66 | 318,08 | 336,95 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6430 | 4,5827 | 5,2403 | 5,9698 | 6,6192 | 7,0483 | 8,0190 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 212,06 | 237,13 | 257,89 | 272,70 | 275,79 | 320,66 | 340,67 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,7939 | 6,4598 | 7,8784 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 249,68 | 255,50 | 323,48 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA D - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5636 | 5,1364 | 5,7758 | 5,9918 | 6,6787 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,4237 | 6,0993 | 6,8553 | 7,0910 | 7,9290 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 234,06 | 247,25 | 250,34 | 284,78 | 300,75 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0838 | 5,6566 | 6,2960 | 6,5317 | 7,2272 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 256,77 | 269,96 | 273,05 | 307,49 | 323,46 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1000 | 5,6728 | 6,3122 | 6,5479 | 7,2434 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 259,44 | 272,63 | 275,73 | 310,16 | 326,13 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,9510 | 6,6265 | 7,3826 | 7,6438 | 8,4930 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 288,50 | 301,69 | 304,78 | 343,44 | 361,25 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8053 | 5,3781 | 6,0175 | 6,2532 | 6,9487 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 245,95 | 259,14 | 262,23 | 296,67 | 312,64 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8053 | 5,3781 | 6,0175 | 6,2532 | 6,9487 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 245,95 | 259,14 | 262,23 | 296,67 | 312,64 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0713 | 5,7107 | 6,6136 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 214,52 | 217,61 | 263,35 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil." (NR)