(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Decisão
- Órgão
- Ministério da Saúde/Agência Nacional de Saúde Suplementar/Diretoria Colegiada/Coordenadoria de Recursos e Assessoramento
- Página
- 79
- ID matéria
- 24143160
33910.009736/2020-91 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DIOPE | Art. 76-A da RN 124/06 | 12.000,00 (doze mil reais) |
33910.035934/2022-72 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | DIOPE | Art. 77 da RN 124/06 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.032501/2023-46 | UNIMED CAMPINA GRANDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | DIOPE | Art. 101 da RN 489/22 | 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) |
33910.000023/2022-24 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIOPE | Art. 77 da RN 124/06 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.014633/2022-13 | FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | DIOPE | Art. 84 da RN 124/06 | 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) |
33910.040874/2022-18 | A.P.S ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA À SAÚDE LTDA | DIOPE | Art. 77 da RN 124/06 | 32.000,00 (trinta e dois mil reais) |
33910.035780/2022-19 | HUMANA SAÚDE NORDESTE LTDA | DIOPE | Art. 77 da RN 124/06 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.018613/2022-11 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS | DIOPE | Art. 71 da RN 124/06 | 33.000,00 (trinta e três mil reais) |
33910.010249/2022-33 | DONA SAÚDE CLÍNICAS LTDA | DIOPE | Art. 35 da RN 124/06 | 20.000,00 (vinte mil reais) |
33910.014523/2021-62 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | DIOPE | Art. 76-A da RN 124/06 | 30.000,00 (trinta mil reais) |
33910.034856/2024-51 | QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A | DIOPE | Art. 102 da RN 489/22 | 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) |
33910.001422/2023-93 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DIOPE | Art. 101 da RN 489/22 | 80.000,00 (oitenta mil reais) |
33910.003124/2023-38 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIOPE | Art. 101 da RN 489/22 | 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) |
33910.014504/2023-06 | UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | DIOPE | Art. 101 da RN 489/22 | 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) |
33910.017330/2023-25 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | DIOPE | Art. 101 da RN 489/22 | 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais) |
33910.017963/2023-33 | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | DIOPE | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.018020/2023-28 | UNIMED JOÃO PESSOA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | DIOPE | Art. 101 da RN 489/22 | 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais) |
33910.018024/2023-14 | SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 79.200,00 (setenta e nove mil, duzentos reais) |
33910.002254/2023-53 | FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | DIPRO | Art. 102 da RN 489/22 | 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) |
33910.022765/2022-19 | UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RJ LTDA | DIPRO | Art. 77 da RN 124/06 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.033515/2020-34 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | DIPRO | Art. 77 da RN 124/06 | 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais) |
33910.005690/2024-65 | UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RJ LTDA | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.013856/2023-36 | SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 32.000,00 (trinta e dois mil reais) |
33910.007750/2023-01 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) |
33910.014707/2023-94 | UNIMED PALMEIRA DOS ÍNDIOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 32.000,00 (trinta e dois mil reais) |
33910.013477/2022-65 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | DIPRO | Art. 57 da RN 124/06 | Arquivamento |
33910.033482/2023-75 | UNIMED JOAO PESSOA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | DIPRO | Art. 71 e Art. 66 da RN 124/06 | 91.376,84 (noventa e um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) |
33910.015487/2023-16 | FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO AC, AP, AM, PA, RO E RR (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) |
33910.017640/2023-40 | FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) |
33910.007682/2023-72 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.038615/2022-19 | PROMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais) |
33910.043203/2022-09 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitante e oito mil reais) |
33910.040127/2022-71 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | DIPRO | Art. 78 da RN 124/06 | 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) |
33910.003737/2023-75 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.025433/2023-69 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A | DIPRO | Art. 79 da RN 124/06 | 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) |
33910.032504/2023-80 | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 47.520,00 (quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais) |
33910.015996/2021-87 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS | DIPRO | Art. 77 da RN 124/06 | 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais) |
33910.000027/2024-74 | ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.023619/2024-64 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.003716/2023-50 | ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS | DIPRO | Art. 106 da RN 489/22 | 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) |
33910.021929/2022-82 | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A | DIPRO | Art. 77 da RN 124/06 | 79.200,00 (setenta e nove mil, duzentos reais) |
33910.025317/2023-40 | SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 32.000,00 (trinta e dois mil reais) |
33910.001976/2023-91 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) |
33910.001423/2023-38 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) |
33910.022078/2023-76 | CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.024145/2022-14 | FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA | DIPRO | Art. 77 da RN 124/06 | 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) |
33910.012070/2024-82 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.013172/2024-15 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais) |
33910.001702/2024-82 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | Arquivamento |
33910.014182/2023-97 | SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.033018/2022-06 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIPRO | Art. 77 da RN 124/06 | 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) 33910.032852/2022-76 |
33910.008703/2023-77 | CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL | DIPRO | Art. 57 da RN 489/22 | 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
33910.038896/2022-18 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33910.021790/2023-58 | SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) |
33910.007428/2024-55 | FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA (UNIMED-FAMA) | DIPRO | Art. 101 da RN 489/22 | 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) |
33910.032852/2022-76 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | DIPRO | Art. 77 da RN 124/06 | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.
WADIH NEMER DAMOUS FILHO
Diretor-Presidente