Edital de Notificação nº 4/2026 - Supes-TO
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência no Tocantins
- Página
- 120
- ID matéria
- 24143736
Edital de Notificação nº 4/2026 - Supes-TO
Processo nº 02029.000102/2026-80
O Superintendente do IBAMA no Tocantins, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, cobrança devolvida/não procurada, nos termos do Decreto Federal nº 9.194/2017, da existência de débitos referente às Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin. O não pagamento do débito, implica em: inclusão do devedor no CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal) após 30 (trinta) dias da publicação desta notificação, nos termos do § 2º, Art. 2º do Decreto Federal nº 9.194/2017, e alterado pela Lei Federal nº 14.973/2024, o que automaticamente impedirá a obtenção de créditos que envolvam recursos públicos, celebração de contratos e convênios; inscrição do débito em Dívida Ativa e protesto junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos/ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, nos termos da Lei Federal nº 6.830/1980, podendo gerar implicações em outras centrais restritivas de crédito. Abaixo todas as informações pertinentes ao débito. Informamos ainda que o crédito se encontra constituído, não cabendo mais recurso junto ao IBAMA. Para parcelamento do débito ou demais esclarecimentos procurar a Área de Arrecadação desta Unidade do Ibama. Já tendo efetuado o recolhimento do débito, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para regularização da pendência.
Interessado | CPF/CNPJ | Nº de controle | Processo Administrativo | Data da cobrança | Valor |
consolidado (R$) | |||||
CARVAO OURO PRETO LTDA | 12.835.262/0001-55 | 17537752 | 02029.001769/2025-19 | 06/10/2025 | 3.985,09 |
FRANCISCO F ALVES-ME | 14.372.818/0001-40 | 17539435 | 02029.001848/2025-20 | 08/10/2025 | 219,58 |
THOMAZ FERNADES DE CARVALHO | 33.488.126/0001-06 | 17513801 | 02029.000143/2025-95 | 20/08/2025 | 3.978,16 |
LINDOMAR DE FREITAS BORGES - EIRELI - ME | 19.218.689/0001-53 | 17538707 | 02029.001828/2025-59 | 07/10/2025 | 3.985,09 |
THOMAZ FERNADES DE CARVALHO ME | 33.488.126/0002-97 | 17538673 | 02029.001825/2025-15 | 07/10/2025 | 3.114,33 |
TAQUARALTO REFRIGERACAO LTDA | 37.013.048/0001-44 | 17539550 | 02029.001857/2025-11 | 08/10/2025 | 2.132,21 |
J A VALERIO | 05.126.550/0001-75 | 17564500 | 02029.002124/2025-01 | 02/12/2025 | 923,4 |
AUTO POSTO SERRA AZUL | 12.764.891/0001-31 | 17539676 | 02029.001868/2025-09 | 08/10/2025 | 1.962,29 |
AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | 01.735.356/0001-36 | 17538597 | 02029.001820/2025-92 | 07/10/2025 | 35.865,66 |
DORNELES E SOUZA LTDA. | 05.131.940/0001-33 | 17537932 | 02029.001785/2025-10 | 06/10/2025 | 3.985,09 |
WEIGAND AGROPECUÁRIA LTDA | 36.352.091/0001-71 | 17537984 | 02029.001787/2025-09 | 06/10/2025 | 14.346,30 |
PETRO CAMPOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 24.260.090/0001-18 | 17538040 | 02029.001794/2025-01 | 06/10/2025 | 17.932,60 |
AGROPECUARIA RIO DO SALTO LTDA | 24.880.064/0001-92 | 17479098 | 02029.001132/2025-22 | 12/06/2025 | 14.100,61 |
WEBSTER OLIVEIRA NEVES EIRELI | 27.383.491/0017-10 | 17514399 | 02029.000192/2025-28 | 21/08/2025 | 1.511,85 |
MINERADORA ARAGUAIA EIREL | 07.186.245/0001-02 | 17513716 | 02029.002683/2024-22 | 20/08/2025 | 3.287,00 |
MINERADORA BAMBUZINHO LTDA - ME | 09.416.466/0001-47 | 17552269 | 02029.000429/2025-71 | 04/11/2025 | 710,01 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO AUTO POSTO FAROL 61 LTDA | 19.003.343/0001-38 | 17468509 | 02029.000902/2025-10 | 25/05/2025 | 953,9 |
SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04.212.158/0012-39 | 17473184 | 02029.001028/2025-38 | 03/06/2026 | 15.370,31 |
SIDERURGICA IBERICA S/A | 04.212.158/0003-48 | 17473271 | 02029.001032/2025-04 | 03/06/2025 | 15.370,31 |
NAIARA PIMENTEL CIRQUEIRA | 28.950.984/0001-90 | 17473279 | 02029.001033/2025-41 | 03/06/2025 | 17.625,49 |
ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ESTER AUTO POSTO | 09.148.368/0001-76 | 17513754 | 02029.000132/2025-13 | 20/08/2025 | 35.803,28 |
RAPHAEL VERISSIMO CARODOSO LIMA - LIMA & ANDRADE CARVOARIA | 14.099.965/0001-98 | 16366865 | 02029.000075/2024-83 | 26/06/2024 | 2.016,22 |
ANTONIO GONZAGA & CIA LTDA - ME | 05.293.805/0001-94 | 17425678 | 02029.000415/2025-57 | 18/03/2025 | 3.343,39 |
EXTRA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.484.499/0001-73 | 17468092 | 02029.000885/2025-11 | 26/05/2025 | 1.480,11 |
TRANSPORTADORA DU FIGUEIREDO EIRELI | 32.418.719/0001-33 | 17467339 | 02029.000875/2025-85 | 23/05/2025 | 3.387,63 |
Vistas e cópias dos processos poderão ser obtidos junto à EARRE da Superintendência do IBAMA no Estado do Tocantins, localizada na Quadra 402 Sul Cj.01, Lt. 06-A, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palmas - TO, ou por meio do contato: nuarre.to@ibama.gov.br .
LEANDRO MILHOMEM COSTA
Superintendente do IBAMA-TO