(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério Público da União/Atos do Vice-Procurador-Geral da República
- Página
- 130
- ID matéria
- 24144106
Parnaíba | 1 | |
São Raimundo Nonato | 1 | 15 |
RIO DE JANEIRO | ||
Rio de Janeiro | 52 | |
Angra dos Reis | 2 | |
Campos dos Goytacazes | 3 | |
Itaperuna | 2 | |
Macaé | 2 | |
Niterói | 4 | |
Nova Friburgo/Teresópolis | 3 | |
Petrópolis/Três Rios | 3 | |
Resende | 2 | |
São Gonçalo/Itaboraí/Magé | 4 | |
São João de Meriti/Nova Iguaçu/Duque de Caxias | 6 | |
São Pedro D' Aldeia | 2 | |
Volta Redonda/Barra do Piraí | 4 | 89 |
RIO GRANDE DO NORTE | ||
Natal/Ceará Mirim/Caicó | 14 | |
Mossoró/Assu/Pau dos Ferros | 4 | 18 |
RIO GRANDE DO SUL | ||
Porto Alegre/Capão da Canoa/Lajeado/Canoas | 30 | |
Procuradoria da Unidade de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes no Estado do Rio Grande do Sul/ UNTC-RS | 1 | |
Bagé | 1 | |
Bento Gonçalves | 1 | |
Caxias do Sul | 4 | |
Cruz Alta | 1 | |
Erechim/Palmeira das Missões | 2 | |
Novo Hamburgo | 3 | |
Passo Fundo/Carazinho | 4 | |
Pelotas | 2 | |
Rio Grande | 2 | |
Santa Cruz do Sul/Cachoeira do Sul | 2 | |
Santa Maria/Santiago | 3 | |
Santa Rosa | 1 | |
Santana do Livramento | 2 | |
Santo Ângelo | 2 | |
Uruguaiana | 2 | 63 |
RONDÔNIA | ||
Porto Velho/Guajará-Mirim/Vilhena | 11 | |
Ji-Paraná | 3 | 14 |
RORAIMA | ||
Boa Vista | 7 | 7 |
SANTA CATARINA | ||
Florianópolis/Joaçaba/Rio do Sul | 15 | |
Blumenau | 4 | |
Caçador | 1 | |
Chapecó/Concórdia/São Miguel do Oeste | 4 | |
Criciúma | 3 | |
Itajaí/Brusque | 4 | |
Joinville/Jaraguá do Sul/Mafra | 7 | |
Lages | 1 | |
Tubarão/Laguna | 2 | 41 |
SÃO PAULO | ||
São Paulo/Registro/Osasco | 51 | |
Procuradoria da Unidade de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes no Estado de São Paulo/ UNTC-SP | 1 | |
Araçatuba/Andradina | 3 | |
Araraquara/São Carlos | 3 | |
Bauru/Avaré/Botucatu | 4 | |
Bragança Paulista | 1 | |
Campinas/São João da Boa Vista | 10 | |
Caraguatatuba | 2 | |
Franca | 2 | |
Guarulhos/Mogi das Cruzes | 9 | |
Jaú | 1 | |
Jundiaí | 1 | |
Marília/Tupã/Lins/Assis | 5 | |
Ourinhos | 1 | |
Piracicaba/Americana | 3 | |
Presidente Prudente | 3 | |
Ribeirão Preto/Barretos | 6 | |
Santos | 8 | |
São Bernardo do Campo/Santo André/Mauá | 4 | |
São José do Rio Preto/Catanduva/Jales | 7 | |
São José dos Campos | 3 | |
Sorocaba/Itapeva | 4 | |
Taubaté/Guaratinguetá/Cruzeiro | 3 | 135 |
SERGIPE | ||
Aracaju/Estância/Itabaiana/Lagarto/Propriá | 13 | 13 |
TOCANTINS | ||
Palmas/Gurupi | 9 | |
Araguaína | 2 | 11 |
Total | 879 | |
QUADRO EFETIVO DE CARGOS | 1.198 | |
ANEXO II
QUADRO GERAL DE OFÍCIOS COMUNS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | ||
UNIDADE | Nº DE OFÍCIOS | TOTAL |
I - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA | 74 | 74 |
II - PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPÚBLICA | ||
1ª Região | 52 | |
2ª Região | 49 | |
3ª Região | 56 | |
4ª Região | 46 | |
5ª Região | 24 | |
6ª Região | 18 | 245 |
III - PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | ||
ACRE | ||
Rio Branco/Cruzeiro do Sul | 6 | 6 |
ALAGOAS | ||
Maceió/União dos Palmares | 12 | |
Arapiraca/Santana do Ipanema | 4 | 16 |
AMAPÁ | ||
Macapá/Laranjal do Jari/Oiapoque | 8 | 8 |
AMAZONAS | ||
Manaus/Tefé | 17 | |
Ofício da Amazonia Ocidental em Manaus | 2 | |
Ofício da Amazonia Ocidental em Brasília | 3 | |
Tabatinga | 2 | 24 |
BAHIA | ||
Salvador | 20 | |
Alagoinhas | 1 | |
Barreiras/Bom Jesus da Lapa | 3 | |
Eunápolis/Teixeira de Freitas | 2 | |
Feira de Santana/Campo Formoso/Paulo Afonso | 6 | |
Guanambi | 2 | |
Ilhéus/Itabuna | 3 | |
Irecê | 1 | |
Jequié | 2 | |
Vitória da Conquista | 2 | 42 |
CEARÁ | ||
Fortaleza/Maracanaú/Itapipoca | 20 | |
Juazeiro do Norte/Iguatu | 2 | |
Limoeiro do Norte/Quixadá | 2 | |
Sobral/Crateús/Tauá | 2 | 26 |
DISTRITO FEDERAL | ||
Brasília | 30 | |
Procuradoria da Unidade de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes no Distrito Federal/ UNTC-DF | 1 | 31 |