EDITAL Nº 131/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência na Bahia
- Página
- 115
- ID matéria
- 24144500
EDITAL Nº 131/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.000963/2026-26
Edital de Lançamento do Crédito Tributário da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA
O Superintendente do Ibama no Estado de Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
COMPANHIA RIO GRANDE | 03.979.713/0001-37 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
12598615 | 1/2021 | 31/03/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 274,53 | 92,75 | 831,02 |
12598616 | 2/2021 | 30/06/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 270,17 | 92,75 | 826,66 |
12598617 | 3/2021 | 30/09/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 263,87 | 92,75 | 820,36 |
12598618 | 4/2021 | 31/12/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 254,18 | 92,75 | 810,67 |
13436706 | 1/2022 | 31/03/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 242,49 | 92,75 | 798,98 |
13436707 | 2/2022 | 30/06/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 228,21 | 92,75 | 784,7 |
13436708 | 3/2022 | 30/09/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 213,09 | 92,75 | 769,58 |
13436709 | 4/2022 | 31/12/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 197,97 | 92,75 | 754,46 |
14370904 | 1/2023 | 31/03/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 184,01 | 92,75 | 740,5 |
14370905 | 2/2023 | 30/06/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 168,89 | 92,75 | 725,38 |
14370906 | 3/2023 | 30/09/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 154,47 | 92,75 | 710,96 |
14370907 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 141,58 | 92,75 | 698,07 |
15712221 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 129,89 | 92,75 | 686,38 |
Data dos Cálculos: 13/07/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES