EDITAL Nº 129/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência na Bahia
- Página
- 114
- ID matéria
- 24144503
EDITAL Nº 129/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.000763/2026-73
Edital de Lançamento do Crédito Tributário da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA
O Superintendente do Ibama no Estado de Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
BARRETO ARAUJO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 06.368.623/0001-06 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
11621279 | 4/2020 | 31/12/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 76,96 | 25,76 | 231,54 |
12545249 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 76,26 | 25,76 | 230,84 |
12545250 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 75,05 | 25,76 | 229,63 |
12545251 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 73,3 | 25,76 | 227,88 |
12545252 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,61 | 25,76 | 225,19 |
13376895 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 67,36 | 25,76 | 221,94 |
13376895 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 63,39 | 25,76 | 217,97 |
13376897 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 59,19 | 25,76 | 213,77 |
13376898 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 54,99 | 25,76 | 209,57 |
14294235 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 51,12 | 25,76 | 205,7 |
14294236 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 46,92 | 25,76 | 201,5 |
14294237 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 42,91 | 25,76 | 197,49 |
14294238 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 39,33 | 25,76 | 193,91 |
15592475 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 36,08 | 25,76 | 190,66 |
16646227 | 1/2025 | 31/03/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 22,03 | 25,76 | 176,61 |
16646228 | 2/2025 | 30/06/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 17,49 | 25,76 | 172,07 |
16646229 | 3/2025 | 30/09/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 12,78 | 25,76 | 167,36 |
Data dos Cálculos: 13/07/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES