(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal/Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais/Seção Administrativa e Financeira
- Página
- 110
- ID matéria
- 24144560
08656.055313/2021-35 | SEBASTIÃO ARAÚJO DE CARVALHO | QNI5429 | T205753159 |
08656.054516/2021-12 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | BPY6386 | T201827484 |
08656.054516/2021-12 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | BPY6386 | T201827484 |
08656.016190/2021-17 | SERGIO MATIAS | HHS9I98 | T498394786 |
08656.067617/2021-45 | SEVERINO FERNANDES FILHO | OLQ8074 | T188423125 |
08650.039545/2021-04 | SILVIA LAURA TEIXEIRA GOMES | PWG9604 | T202748967 |
08656.051589/2021-44 | SOLENI RIBEIRO DE OLIVEIRA | HMK2C33 | T485949415 |
08656.077763/2021-89 | SONIA DE FATIMA ZINATO SOUZA | PUJ1850 | T470393874 |
08656.078683/2021-41 | SUSENE APARECIDA DA SILVA | GWX9488 | T469901027 |
08656.047103/2021-73 | TAMARA CRISTINA COELHO | GVU5570 | E260591677 |
08656.018233/2021-07 | TATIANA ABADIA DE CAMPOS | GSZ0256 | T489813107 |
08656.055690/2021-74 | TATIANA CRISTINA CAVALIERI TOMAS DA SILVA | OMC5747 | T198948328 |
08656.074429/2021-73 | TATIANE DIAS SILVA | KFA1386 | T196652502 |
08656.058209/2021-01 | TAYLA AGUIAR CATALDE | PYF9698 | E260414317 |
08656.058613/2021-76 | TELYSON JUNIO PINHEIRO | GSY3640 | T512661464 |
08650.054713/2021-83 | THAIS CRISTINA BARBOSA MACHADO | HFR9568 | T510821707 |
08656.016535/2021-32 | THIAGO DE MELO RAPOSO | QQF6460 | T501466266 |
08656.107975/2021-06 | THIAGO DINIZ SARAIVA | HLE0749 | T472091417 |
08650.067414/2021-17 | THIAGO SOARES DE MOURA | HHW6025 | T468322147 |
08656.099747/2021-47 | TIAGO DA SILVA SOUZA | PVO7H58 | B164622691 |
08656.049540/2021-21 | TITOLIVIO RESENDE | OPA1910 | T198454333 |
08675.009423/2021-05 | TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | PBW4285 | T502021268 |
08675.009902/2021-13 | TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | PBW4287 | T503951005 |
08666.026098/2021-46 | VALDECIR GASDA | MJG2447 | R503349321 |
08656.051488/2021-73 | VALDENICE MELLO DA SILVA | HLE3769 | T511825684 |
08656.057244/2021-02 | VALNEI VIEIRA SOUZA | HKN4186 | T200387917 |
08656.057244/2021-02 | VALNEI VIEIRA SOUZA | HKN4186 | T200387917 |
08656.055413/2021-61 | VERA LUCIA FARIA DE ANDRADE | QXK2597 | B164199477 |
08656.043576/2021-00 | VICTOR AUGUSTO PROFILI ALBINO | EZC1938 | T167425517 |
08656.052724/2021-79 | VICTOR PACHECO CABRAL PENA | HBW8377 | B164233237 |
08656.052724/2021-79 | VICTOR PACHECO CABRAL PENA | HBW8377 | B164233237 |
08656.047292/2021-84 | VINICIUS ADRIANO CHAGAS | DYG7173 | T202314464 |
08656.070634/2021-60 | VINICIUS DANIEL ARAUJO GONÇALVES | GVJ0875 | T497737582 |
08656.048015/2021-99 | VITOR MARTINS VIANA | OPH5766 | T196674476 |
08657.066158/2021-72 | VIVIANE DO CARMO SANTOS | HMO6049 | T510285562 |
08656.050980/2021-21 | WALDIR MOREIRA REIS | HEC1434 | B169204657 |
08656.050980/2021-21 | WALDIR MOREIRA REIS | HEC1434 | B169204657 |
08656.043325/2021-17 | WALEF COSTA FIGUEIREDO | GVD9657 | T470491124 |
08656.049025/2021-41 | WANDERSON ALVES DE SOUSA | OLP6021 | T505138751 |
08656.047625/2021-75 | WANIA LUCIA CARICATTE | JHT6650 | T511284647 |
08656.008509/2021-31 | WASLEY OLIVEIRA DA SILVA | QWU3398 | T459824333 |
08656.068995/2021-46 | WEDERVALIO FAGUNDES DE SOUZA | GYW4804 | T209095393 |
08658.048274/2021-08 | WILLIAM PACHECO ARAÚJO | FCE9877 | T184546095 |
08656.060895/2021-71 | WILLIAN ASSALIN DE CARVALHO | GKP9752 | T516477641 |
08650.052139/2021-29 | WILLIAN FERREIRA CUNHA | DBL6E45 | T501510915 |
08656.107701/2021-17 | WITALO SIQUEIRA DOS SANTOS JUNIOR | HBZ5112 | T540197041 |
08656.047882/2021-15 | YAGO HENRIQUE GUEDES | HDF4255 | T508560853 |
4 - NÃO CONHECIDOS:
Processo | Interessado | Placa | Auto |
08656.034046/2021-62 | ALESSANDRO MARCOS ALVES SALOMAO | JOB4706 | T505370147 |
08656.102379/2021-21 | ALEXANDRE CAMARGOS PIRES | HFU2779 | T181611607 |
08656.012369/2021-03 | ALLAN ZEDEQUIAS DA SILVA MACHADO | HAV4646 | T477116377 |
08656.078067/2021-90 | ANDRÉ MARTINO DOLABELA CHAGAS | QOI5848 | B157142728 |
08656.081097/2021-83 | ANTONIO MARCOS MENDONCA | GXJ5019 | T493418393 |
08656.106003/2021-96 | ARIANE DE SOUZA ALMEIDA | HCJ8630 | T546623317 |
08667.011352/2021-00 | BRUNO REBOLI MENEGHEL | PPR7B86 | T501313184 |
08656.063531/2021-43 | CLAYTON JOSE DE OLIVEIRA | PZV1664 | T478309127 |
08656.075511/2021-15 | CRISTIANO BRITO MOROUCO BRAGA | HHJ9403 | T468941142 |
08667.011513/2021-57 | DEBORA FAGUNDES FERREIRA | HAI1934 | T489065449 |
08656.114452/2021-16 | DEPOSITO E ARMARIO CRUZEIRO DO | PWC6929 | T542781883 |
08656.066677/2021-41 | DIEGO GONCALVES DA SILVA | HKX9065 | T489780527 |
08656.021682/2021-24 | ELAINE FERNANDA L DE AMORIM | GPX0304 | T497724219 |
08656.056969/2021-75 | ELI DE JESUS CORREIA | GTW2010 | T207622329 |
08656.047296/2021-62 | ELIAS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA | GZV4817 | T473094576 |
08656.066786/2021-68 | EUGENIO PACELI DE ALMEIDA | PUM9226 | T485473135 |
08656.004788/2021-63 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | JOQ2592 | T489811981 |
08656.044455/2021-77 | FABIANO DE SOUZA COSTA | HMI4303 | B164193871 |
08656.047738/2021-71 | FABRICIO ERNESTO DE OLIVEIRA | CFC2322 | T193075757 |
08656.065100/2021-11 | FERNANDO BONIFACIO DAS CHAGAS | GWM1362 | B157009254 |
08656.042534/2021-43 | FERNANDO CELSO DE SOUZA | QNP1824 | T183865294 |
08656.049969/2021-19 | FERNANDO LUCAS DOS SANTOS | HES1482 | T511742444 |
08656.049969/2021-19 | FERNANDO LUCAS DOS SANTOS | HES1482 | T511742444 |
08656.070405/2021-45 | FERNANDO MORAES RODRIGUES DA CRUZ | OQF7255 | E259545031 |
08656.067615/2021-56 | FRANCISCO ADOLPHO DA SILVA COSTA | BJA6534 | T476074509 |
08656.049001/2021-92 | GABRIEL HUDSON ROCHA SANTOS | HKN6372 | T479343507 |
08656.081029/2021-14 | GABRIEL TAVARES BARROS | GLF0G33 | T493052593 |
08656.047739/2021-15 | GERALDO ALVES DE SOUZA | NYF1657 | T506015987 |
08654.010646/2021-55 | GERALDO OLIVEIRA FRADIQUE | PGZ2433 | T508843657 |
08656.057616/2021-92 | GILVAN ALVES CERINO | HQG1256 | T209371347 |
08656.039408/2021-10 | GIOVANNI ALVES MIRANDA | GMF3317 | T510180627 |
08656.052617/2021-41 | GUILHERME JOSE CORNELIO VIANA | QOG2864 | R458792675 |
08656.047724/2021-57 | GUILHERME MENDES CARDOSO | FAL5530 | T198241429 |
08656.101554/2021-63 | GUSTAVO HENRIQUE NETO DE SOUZA | QXH3400 | T510210155 |
08656.068605/2021-38 | GUSTAVO LOMBARDI | GXR1768 | E260490946 |
08656.070701/2021-46 | IZAIAS PEREIRA LIMA | HLZ3601 | R467985177 |
08656.020196/2021-99 | JEFFERSONDE SOUZA GLYSERIO | GPI8457 | T489947174 |
08656.002437/2021-18 | JOAO BATISTA DA SILVA | HAO0672 | T481648836 |
08656.075898/2021-18 | JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA | RFB1G56 | T479758972 |
08656.075212/2021-81 | JOEUMRY DE SOUZA MIRANDA | PPS2B07 | T210198807 |
08656.016198/2021-83 | JONATHAN HENRIQUE SILVESTRE DA SILVA | QUD6865 | T492763194 |
08656.055032/2021-82 | JOSE MARIA DOS SANTOS | GQO7863 | T511523262 |
08650.065623/2021-18 | JOSE ROBERTO PROPICIO DA SILVA | IMH8903 | T483998067 |
08656.065696/2021-50 | JOSEMAR DE FRANCA FONSECA | HMV4832 | T204921325 |
08656.065591/2021-09 | JOSEMAR DE FRANCA FONSECA | HMV4832 | T204921368 |
08650.051501/2021-44 | JUREMA GALVAO DOS ANJOS | RJO0G24 | T513063072 |
08656.118410/2021-46 | LEANDRO FELICIANO ALVES | HDR2098 | T517269708 |
08656.050072/2021-38 | LEONARDO NEVES DA SILVA | QUD6361 | T510234038 |
08656.050072/2021-38 | LEONARDO NEVES DA SILVA | QUD6361 | T510234038 |
08656.075836/2021-06 | LUCAS GUILHERME SILVA ZIOTO | JMR4579 | T472595172 |
08656.102377/2021-32 | LUCAS MASCARENHAS SCARPELLI | DHN5344 | T504842277 |
08656.092919/2021-51 | LUCAS SILVA ALMEIDA | NYE4I19 | T505096056 |
08656.043255/2021-05 | LUCIANA CAMPOS MONTANDON DE ARAUJO | HGT4809 | T462077535 |
08656.076703/2021-49 | LUCIANA RAMOS ROCHA | GYZ0565 | T474413454 |
08665.002269/2021-51 | MAGNO CIRINO BARBOSA FILHO | PTB9G16 | E260587788 |
08656.075134/2021-14 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | QOL4752 | T467606803 |
08656.047820/2021-03 | MARCO AURELIO SEBASTIAO MARCONDES | DXV3773 | T486421546 |
08656.047579/2021-12 | MARCOS ANTONIO CAMPOS RIBEIRO | GLY5543 | T485731851 |
08656.049863/2021-15 | MARGARET VIEIRA DA SILVA | GPZ7793 | T198453317 |
08656.051166/2021-24 | MARIA APARECIDA MALVAR | OOV4732 | T205110428 |
08656.051166/2021-24 | MARIA APARECIDA MALVAR | OOV4732 | T205110428 |
08656.043649/2021-55 | MARIA NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | DNB9197 | T191404101 |
08656.043833/2021-03 | MARILAC DA ASSUN | GOW6108 | T209096195 |
08656.064650/2021-13 | MATEUS RIBEIRO | CJJ0230 | B163982732 |
08656.068845/2021-32 | MATHEUS BARBOSA SOARES | HIW9996 | T513737561 |
08656.115512/2021-18 | MATHEUS HENRIQUE SILVA MEDEIROS | HDZ8C09 | T551308478 |
08656.049698/2021-00 | MICHELLE CANTARINO PONCIANO | GQY0E63 | T503167947 |
08656.049687/2021-11 | MICHELLE CANTARINO PONCIANO | GQY0E63 | T503173037 |
08650.036229/2021-72 | MILENA FUZATTO | DSX5927 | T492837007 |
08656.059271/2021-10 | MILTON MARCONI | FXN5491 | T194528065 |
08656.105768/2021-17 | MIQUEIAS GRENIO DA SILVA DE LIMA | RMU6J76 | T544083857 |
08656.080294/2021-85 | MOACIR DAIS ALVARENGA | FPN6A41 | T494572317 |
08656.058476/2021-70 | MURILO GABRIEL ALMEIDA SANTOS | JRB0387 | E260639575 |
08656.058476/2021-70 | MURILO GABRIEL ALMEIDA SANTOS | JRB0387 | E260639575 |
08656.045930/2021-22 | NEIL ARMSTRONG DOS REIS COELHO | ASP6848 | T210286326 |
08656.014044/2021-57 | NEVILLE MARTINS PENA | GXT5628 | T484684627 |
08656.080351/2021-26 | OTAVIA LOMBELLO CHRISTOFARO | HEF3546 | T510347169 |
08656.005395/2021-77 | PABLISSON VAGNER DA SILVA | GZI5416 | T485906244 |
08656.067972/2021-14 | PAULO HENRIQUE DOS REIS | GXM5514 | T516596578 |
08656.065740/2021-21 | PERCIVAL MOREIRA | HLS7579 | B163770107 |
08656.049210/2021-36 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRIA | QOM9975 | T480657297 |
08675.005222/2021-21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROMA | PRA0266 | T193372959 |
08656.075126/2021-78 | RAFAEL FERNANDO RIBEIRO | HDC0514 | T491978065 |
08656.044527/2021-86 | RAFAEL GOMES TELES | GXQ6782 | T468416684 |
08656.071974/2021-16 | RAFAEL HENRIQUE SILVERIO SILVA | PZN9213 | T461429578 |
08656.044744/2021-76 | REGINALDO FERNANDO CUPERTINO | HGT5832 | T506590666 |
08656.073610/2021-62 | REISIENE APARECIDA SILVA | HDN2965 | T523136919 |
08656.041478/2021-20 | ROBERTO TADEU DE ALMEIDA SIQUEIRA | GOS5266 | T494628529 |
08656.076602/2021-78 | RODRIGO DE PAULA RAMOS | HKX5389 | T508971772 |
08656.051508/2021-14 | RODRIGO LEITE FERNANDES | PUV5168 | T200074687 |
08656.016878/2021-05 | RODRIGO PIAZZA DOS SANTOS | OPM7309 | T495212148 |
08656.005910/2021-19 | RUBENS TIAGO DE RESENDE | BWO7349 | T486211947 |
08656.089626/2021-97 | TANIA DOS SANTOS MARTINS | HAE7638 | T503766372 |
08656.075719/2021-34 | THALES FELIPPE CAMPOS ELEUTERIO | HGR4A53 | T507172457 |
08656.007812/2021-16 | THIAGO GONCALVES DE SOUZA | HXY6919 | T487459415 |
08656.053660/2021-23 | VICTOR SERVULO BARRETO | OOX7271 | T207766371 |
08656.047907/2021-72 | VILMAR GONCALVES DE SOUZA | GML5905 | T481672486 |
08656.077468/2021-22 | WANDER MAGALHAES MOREIRA JUNIOR | PUM3663 | T491781527 |
08656.019400/2021-29 | WEMERSON RIGER BARBOSA | HEP2A80 | T491960147 |
CÁSSIO HENRIQUE GOMES DA SILVA