DESPACHO SDL-ANP Nº 1.080, DE 17 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 69
- ID matéria
- 24144699
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.080, DE 17 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPSE0472989 | AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA | 42.162.847/0001-12 | 48610.200508/2026-00 |
GLPSP0473001 | CW GAS E TRANSPORTES LTDA | 63.789.209/0001-04 | 48610.217681/2026-39 |
GLPMG0473014 | DISTRIBUIDORA DE GAS TEODORO LTDA | 57.367.727/0001-29 | 48610.219230/2026-36 |
GLPMT0472981 | J. NETO FERNANDES COSTA LTDA | 66.851.651/0002-84 | 48610.219337/2026-84 |
GLPPR0472997 | KTT COMERCIO DE GAS LTDA | 64.106.291/0001-80 | 48610.218250/2026-90 |
GLPAL0472983 | LF COMBUSTIVEIS LTDA | 54.988.633/0001-89 | 48610.219253/2026-41 |
GLPPR0473008 | LIGUE GAS PIONEIRA LTDA | 65.480.304/0001-49 | 48610.219259/2026-18 |
GLPSP0472991 | MERCADO IMPERIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA | 04.782.836/0001-46 | 48610.218758/2026-98 |
GLPMG0472993 | R R DOS SANTOS LTDA | 44.439.134/0002-60 | 48610.219468/2026-61 |
GLPSE0473003 | REI DO GAS & AGUA LTDA | 16.668.376/0001-09 | 48610.212679/2026-73 |
GLPRS0473005 | SAO MARCO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 07.868.604/0001-01 | 48610.219421/2026-06 |
GLPMG0473012 | SUPERMECADOS MATOS TAIO LTDA | 04.476.352/0001-79 | 48610.213758/2026-00 |
GLPSC0472995 | TISCOSKI & FREITAS LTDA | 01.420.619/0009-75 | 48610.217739/2026-44 |
GLPSE0472999 | TOBIENSE GAS LTDA | 66.900.892/0001-95 | 48610.218632/2026-13 |
GLPRS0472978 | VALGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 07.351.202/0002-08 | 48610.219272/2026-77 |
GLPAL0472985 | VIEIRA & RIBEIRO GAS LTDA | 03.858.733/0024-46 | 48610.219157/2026-01 |
GLPMG0472987 | 53.017.605 WELINGTON LUIZ FERNANDES | 53.017.605/0001-51 | 48610.218995/2026-59 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN