DESPACHO SDL-ANP Nº 1.076, DE 17 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 68
- ID matéria
- 24144695
DESPACHO SDL-ANP Nº 1.076, DE 17 DE JULHO DE 2026
O Superintendente Adjunto de Distribuição e Logística da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPSC0472945 | AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA | 39.628.024/0001-25 | 48610.218334/2026-23 |
GLPMT0472953 | DIONIZIA SOUZA DUARTE | 61.575.545/0001-10 | 48610.224396/2025-93 |
GLPES0472967 | GARAGEM DISTRIBUIDORA LTDA | 58.710.651/0001-55 | 48610.219267/2026-64 |
GLPPR0472921 | GAS & AGUA EMANUEL LTDA | 50.888.773/0001-24 | 48610.219198/2026-99 |
GLPMG0472947 | GVL ATACADISTA DE GAS LTDA | 33.010.184/0004-72 | 48610.218877/2026-41 |
GLPPI0472969 | J DISTRIBUICAO DE GLP LTDA | 48.600.006/0001-26 | 48610.218643/2026-01 |
GLPMT0472961 | J. NETO FERNANDES COSTA LTDA | 66.851.651/0001-01 | 48610.219333/2026-04 |
GLPMT0472974 | J. NETO FERNANDES COSTA LTDA | 66.851.651/0004-46 | 48610.219336/2026-30 |
GLPMT0472958 | J. NETO FERNANDES COSTA LTDA | 66.851.651/0005-27 | 48610.219339/2026-73 |
GLPSC0472943 | MARMOGAS COMERCIO TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA | 09.048.177/0003-02 | 48610.214389/2026-64 |
GLPPE0472919 | MIRANDA SUPERGAS LTDA | 66.379.068/0001-31 | 48610.218495/2026-17 |
GLPSP0472965 | MOREIRA E SOUSA GAS E AGUA LTDA | 65.711.231/0001-59 | 48610.219263/2026-86 |
GLPPB0472939 | NAZA PATOS COMERCIO GAS LTDA | 66.715.610/0001-80 | 48610.218704/2026-22 |
GLPGO0472971 | OLIMPIA GAS LTDA | 60.205.949/0001-50 | 48610.219346/2026-75 |
GLPAL0472963 | OSNY OVIDIO CORDEIRO | 66.436.787/0001-47 | 48610.218838/2026-43 |
GLPSC0472949 | OURO GAS LTDA | 41.115.314/0001-17 | 48610.219247/2026-93 |
GLPMG0472941 | RUAN GAS LTDA | 64.538.856/0001-06 | 48610.219189/2026-06 |
GLPBA0472955 | SILVANO DE SOUZA TAVARES LTDA | 21.680.382/0001-11 | 48610.219130/2026-18 |
GLPPR0472924 | SOUZA & PADOVANI COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 65.119.296/0001-00 | 48610.219058/2026-11 |
GLPSC0472951 | SUPERMERCADO JULIO LTDA | 08.188.219/0001-78 | 48610.218659/2026-14 |
RÔMULO PREJIONI HANSEN