PORTARIA MEC Nº 625, DE 17 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-20 · nº 134
- Publicação
- 2026-07-20
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Educação/Gabinete do Ministro
- Página
- 33
- ID matéria
- 24144766
PORTARIA MEC Nº 625, DE 17 DE JULHO DE 2026
Altera os Anexos I e II à Portaria MEC nº 1.047, de 27 de dezembro de 2022, para retificar os resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica de 2022, do município de Zé Doca/MA.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, e na Portaria MEC nº 316, de 4 de abril de 2007, resolve:
Art. 1º Os Anexos I e II à Portaria MEC nº 1.047, de 27 de dezembro de 2022, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, com a finalidade de retificar os resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica de 2022, do município de Zé Doca/MA.
§ 1º A retificação prevista no caput decorre das correções efetuadas, pelo município de Zé Doca/MA, diretamente no Sistema Educacenso.
§ 2º O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE poderá adotar as providências necessárias ao eventual recálculo dos valores repassados à conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, com base nos dados retificados de que trata esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA
ANEXO I
Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa | Matrícula inicial | |||||||||||
Ensino Regular | EJA | |||||||||||
Educação Infantil | Ensino Fundamental | Médio | EJA Presencial | |||||||||
Creche | Pré-escola | Anos Iniciais | Anos Finais | Fundamental | Médio | |||||||
Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | |||
MARANHÃO | ||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 126 | 0 | 47 | 246 | 231 | 11.653 | 30 | 180.461 | 27.231 | 936 | 26.368 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.790 | 0 | 5.124 | 16 | 31.848 | 3.273 | 1.691 | 4.596 |
Municipal Urbana | 64.700 | 9.415 | 90.497 | 3.407 | 173.632 | 97.088 | 153.327 | 110.377 | 647 | 1 | 64.070 | 22 |
Municipal Rural | 47.995 | 1.250 | 71.417 | 914 | 134.511 | 71.039 | 94.998 | 67.376 | 1.734 | 0 | 82.968 | 202 |
Estadual e Municipal | 112.695 | 10.791 | 161.914 | 4.368 | 314.179 | 168.358 | 265.102 | 177.799 | 214.690 | 30.505 | 149.665 | 31.188 |
ZÉ DOCA | ||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 411 | 20 | 82 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 |
Municipal Urbana | 1.192 | 745 | 655 | 214 | 160 | 1.545 | 224 | 1.674 | 0 | 0 | 3.056 | 0 |
Municipal Rural | 676 | 0 | 435 | 0 | 565 | 612 | 52 | 803 | 0 | 0 | 1.748 | 0 |
Estadual e Municipal | 1.868 | 745 | 1.090 | 214 | 779 | 2.157 | 276 | 2.477 | 1.320 | 411 | 4.868 | 98 |
Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), no Ensino Regular e na Educação de Jovens e Adultos presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais, em tempo parcial e integral, e o total de matrículas nessas redes de ensino. As matrículas da Educação Especial constam do Anexo II.
Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.
ANEXO II
Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa | Matrícula inicial | |||||||||||
Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) | EJA | |||||||||||
Educação Infantil | Ensino Fundamental | Médio | EJA Presencial | |||||||||
Creche | Pré-escola | Anos Iniciais | Anos Finais | Fundamental | Médio | |||||||
Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | |||
MARANHÃO | ||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 6 | 0 | 4 | 41 | 8 | 252 | 0 | 4.290 | 599 | 13 | 548 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 | 0 | 623 | 65 | 2 | 80 |
Municipal Urbana | 1.067 | 155 | 2.148 | 86 | 9.825 | 1.393 | 9.227 | 2.219 | 4 | 0 | 2.427 | 4 |
Municipal Rural | 302 | 8 | 740 | 14 | 4.091 | 878 | 3.974 | 1.344 | 14 | 0 | 1.198 | 1 |
Estadual e Municipal | 1.369 | 169 | 2.888 | 104 | 13.980 | 2.279 | 13.513 | 3.563 | 4.931 | 664 | 3.640 | 633 |
ZÉ DOCA | ||||||||||||
Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 2 |
Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Urbana | 13 | 13 | 14 | 12 | 55 | 19 | 62 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Municipal Rural | 7 | 0 | 10 | 0 | 65 | 22 | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Estadual e Municipal | 20 | 13 | 24 | 12 | 121 | 41 | 83 | 38 | 32 | 5 | 103 | 2 |
Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, no Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), e na Educação de Jovens e Adultos presencial Fundamental e Médio (incluindo a EJA integrada à educação profissional) da Educação Especial, das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais, em tempo parcial e integral, e o total de matrículas nessas redes de ensino.
Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.